DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐÀO TẠO KỸ SƯ HỆ DÂN SỰ KHU VỰC PHÍA BẮC
Chú ý:
Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển (ở phần sau) có nguyện vọng học Hệ Dân sự tại Trường Đại học Ngô Quyền phải nộp bản Chính giấy chứng nhận kết quả thi (bản có dấu đỏ) trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) trước 17g00 ngày 19/8/2016.
Sau ngày 19/8/2016 thí sinh đã nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tới trường hoặc nhờ người tới trường nhận giấy báo nhập học. Trường hợp không tới nhận trực tiếp được, Nhà trường sẽ gửi về địa chỉ ghi trên phong bì của thí sinh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Thí sinh có thể theo dõi thông tin hướng dẫn nhập học trên website: www.tsqcb.edu.vn để biết ngày, thủ tục, học phí và các khoản lệ phí khi nhập học (ngày nhập học cụ thể ghi trong giấy báo nhập học).
Trường Đại học Ngô Quyền (Mã trường: ZCH) tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 Hệ Dân sự các chuyên ngành theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ 21/8/2016 đến 31/8/2016):
1. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
- Mã ngành: D580205, Chỉ tiêu: 150
- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
2. Ngành Kỹ thuật xây dựng
- Mã ngành: D580208, Chỉ tiêu: 150
- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
3. Ngành Kỹ thuật cơ khí
- Mã ngành: D520103, Chỉ tiêu: 200
- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
4. Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh
- Mã ngành: D140208, Chỉ tiêu: 40.
- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và C00 (Văn, Lịch sử, Địa lý).
- Chế độ, chính sách đối với người học Giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh:
+ Người học ngành đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh được hưởng các chế độ: tiền học phí, tiền quân trang, tiền hỗ trợ trang bị phục vụ học tập, tiền ăn, tiền ở nội trú, bảo hiểm y tế, tiền hỗ trợ các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị như quy định hiện hành đối với học viên sĩ quan cấp phân đội học tại trường sĩ quan lục quân thuộc Bộ Quốc phòng;
+ Học viên tốt nghiệp, bao gồm cả nữ (đối với đào tạo văn bằng 2), nếu có đủ tiêu chuẩn sức khỏe và tình nguyện đăng ký, được xét phong quân hàm sĩ quan dự bị theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và quy định của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; được ưu tiên tuyển dụng làm giáo viên các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học.
Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp đề nghi liên hệ với:
Ban Tuyển sinh/Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngô Quyền. Địa chỉ: 229B, đường Bạch Đằng, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại 06503.859.632; 0985.52.52.18
|
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐÀO TẠO KỸ SƯ HỆ DÂN SỰ (Khu vực phía Bắc) |
||||||||||
| Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||||||
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Vật lý | Hóa học | ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Tỉnh |
| 1 | LÊ VĂN SOẠN | HDT014341 | 07/07/1998 | 8.00 | 8.00 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Thanh Hoá |
| 2 | NGÔ TRÍ HẢI | TDV004807 | 27/06/1998 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 23.50 | Nghệ An |
| 3 | PHẠM VĂN CƯỜNG | TDV002333 | 22/01/1997 | 8.00 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Nghệ An |
| 4 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | DHS007475 | 20/02/1996 | 7.75 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | Hà Tĩnh |
| 5 | LÊ VĂN SỸ | TDV015637 | 19/03/1998 | 7.50 | 8.00 | 6.40 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | Nghệ An |
| 6 | NGUYỄN VIẾT BÌNH | TDV001547 | 03/03/1998 | 7.50 | 7.60 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Nghệ An |
| 7 | TRẦN VĂN DƯƠNG | TDV003280 | 12/04/1998 | 7.50 | 8.40 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Nghệ An |
| 8 | HOÀNG VĂN SÁU | DHT004374 | 06/10/1998 | 7.25 | 7.80 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | Quảng Bình |
| 9 | NGUYỄN CÔNG ĐỨC | DHS003329 | 19/05/1998 | 7.25 | 7.80 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Hà Tĩnh |
| 10 | NGUYỄN VĂN THÀNH | HVN008512 | 14/07/1998 | 7.25 | 8.00 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Hải Dương |
| 11 | TRẦN DANH DUY | TDV003036 | 11/06/1998 | 7.00 | 8.00 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Nghệ An |
| 12 | PHAN VĂN KHẢI | TDV008645 | 17/02/1997 | 7.00 | 7.40 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Đắk Lắk |
| 13 | HOÀNG HẢI LƯƠNG | TTB001503 | 28/06/1997 | 6.25 | 7.40 | 6.40 | 2.00 | 1.50 | 23.50 | Sơn La |
| 14 | TRẦN HUY HIỆP | HHA005449 | 19/07/1998 | 8.75 | 7.80 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 23.25 | Hải Phòng |
| 15 | NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG | TDV002243 | 02/09/1997 | 8.75 | 7.40 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Nghệ An |
| 16 | LÊ CÔNG PHI | TDV013708 | 23/09/1998 | 8.25 | 7.80 | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Nghệ An |
| 17 | HOÀNG THANH TUẤN | DHS016815 | 29/09/1996 | 8.25 | 7.80 | 6.60 | 0.00 | 0.50 | 23.25 | Hà Tĩnh |
| 18 | PHẠM BÁ TRƯỜNG | DHS016594 | 20/03/1996 | 8.00 | 7.00 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Hà Tĩnh |
| 19 | DƯƠNG VĂN ANH | DHS000107 | 27/11/1997 | 7.75 | 7.80 | 6.20 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Hà Tĩnh |
| 20 | NGUYỄN VĂN VƯƠNG | TDV021304 | 29/07/1998 | 7.75 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Nghệ An |
| 21 | NGUYỄN TRỌNG LÀNH | TDV009233 | 28/08/1995 | 7.75 | 7.80 | 6.20 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Nghệ An |
| 22 | CÙ VĂN AN | THV000002 | 28/03/1998 | 7.75 | 7.20 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Phú Thọ |
| 23 | TRẦN VĂN SÁNG | TDV015249 | 23/12/1998 | 7.75 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Nghệ An |
| 24 | BÙI VĂN PHONG | DHS011404 | 19/04/1998 | 7.50 | 8.00 | 6.20 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Hà Tĩnh |
| 25 | NGUYỄN HỮU BÁCH | HVN000796 | 22/02/1997 | 7.50 | 8.20 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Hải Dương |
| 26 | VŨ VĂN HINH | HDT006031 | 03/02/1997 | 7.25 | 7.80 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Thanh Hoá |
| 27 | BÙI TUẤN THÀNH | DHS013590 | 12/07/1998 | 7.25 | 8.20 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Hà Tĩnh |
| 28 | CAO XUÂN TẠO | TDV015809 | 27/03/1998 | 7.25 | 7.00 | 7.40 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Nghệ An |
| 29 | NGUYỄN ANH TÚ | MDA005414 | 01/07/1998 | 7.25 | 7.60 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Ninh Bình |
| 30 | NGUYỄN VĂN NAM | HDT011420 | 10/03/1998 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Thanh Hoá |
| 31 | NGUYỄN TRUNG HÀ | SP2001364 | 28/02/1997 | 7.00 | 7.80 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Vĩnh Phúc |
| 32 | TRẦN VĂN DƯƠNG | SKH001263 | 06/02/1998 | 6.75 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Hưng Yên |
| 33 | NGUYỄN VĂN VIỆT | DHS017514 | 16/12/1998 | 6.75 | 8.20 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Hà Tĩnh |
| 34 | TRỊNH ĐỨC TÀI | HDT014753 | 21/11/1998 | 6.50 | 7.80 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Thanh Hoá |
| 35 | PHAN HOÀNG THÀNH | TDV016341 | 15/04/1997 | 6.50 | 8.80 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Nghệ An |
| 36 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | DHS002742 | 14/11/1997 | 6.50 | 8.00 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Hà Tĩnh |
| 37 | TRỊNH ANH ĐỨC | HDT004146 | 11/08/1998 | 6.25 | 8.40 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 23.25 | Thanh Hoá |
| 38 | TRẦN VĂN KHÁNH | SPH004918 | 03/03/1997 | 6.25 | 6.80 | 7.20 | 2.00 | 1.00 | 23.25 | Nam Định |
| 39 | DƯƠNG DANH NAM | DHS009734 | 06/02/1997 | 6.25 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 1.50 | 23.25 | Hà Tĩnh |
| 40 | NGUYỄN NHẬT LONG | HHA009681 | 08/07/1998 | 8.50 | 8.60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | Hải Phòng |
| 41 | NGUYỄN HỒNG VÂN | TND008415 | 10/02/1997 | 8.25 | 7.80 | 6.40 | 0.00 | 0.50 | 23.00 | Thái Nguyên |
| 42 | HỒ TRỌNG OÁCH | DHS011197 | 16/07/1998 | 8.00 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 23.00 | Hà Tĩnh |
| 43 | NGUYỄN MINH QUÂN | TDV014598 | 06/04/1998 | 7.75 | 6.60 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 23.00 | Nghệ An |
| 44 | ĐẶNG QUỐC TẤN | DHS013363 | 09/07/1998 | 7.75 | 7.40 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Hà Tĩnh |
| 45 | HỒ SỸ KHÁNH | TDV008717 | 20/07/1997 | 7.50 | 7.40 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 23.00 | Nghệ An |
| 46 | TỐNG PHÚ CƯỜNG | HHA002317 | 18/09/1998 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 23.00 | Hải Phòng |
| 47 | VĂN ĐỨC TRƯỜNG | TDV019923 | 26/02/1997 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 23.00 | Nghệ An |
| 48 | LÊ CÔNG LỢI | TDV010608 | 12/02/1997 | 7.50 | 8.60 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Nghệ An |
| 49 | NGUYỄN MINH GIANG | HDT004293 | 01/10/1998 | 7.25 | 7.60 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Thanh Hoá |
| 50 | PHAN ANH ĐỨC | DHS003444 | 13/01/1998 | 7.00 | 7.80 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Hà Tĩnh |
| 51 | ĐẶNG NHẬT HOÀNG | HVN003566 | 30/03/1997 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Hải Dương |
| 52 | TRẦN VĂN NGÀ | HDT011713 | 16/01/1998 | 7.00 | 8.40 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 23.00 | Thanh Hoá |
| 53 | NGUYỄN VĂN TRIỀU | DHS016257 | 23/01/1998 | 7.00 | 7.20 | 6.20 | 1.00 | 1.50 | 23.00 | Hà Tĩnh |
| 54 | LÊ NGỌC HÙNG | HDT007041 | 12/04/1997 | 7.00 | 7.80 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 23.00 | Thanh Hoá |
| 55 | NGUYỄN ĐÌNH HIẾU | TDV006162 | 27/02/1997 | 7.00 | 8.00 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 23.00 | Nghệ An |
| 56 | PHẠM NGỌC HẢI | TDV004879 | 26/08/1998 | 6.75 | 7.80 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Nghệ An |
| 57 | NGUYỄN VĂN MẠNH | TDV011316 | 02/12/1996 | 6.75 | 8.20 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Nghệ An |
| 58 | BÙI ĐỨC THIỆN | HVN008916 | 09/09/1998 | 6.75 | 7.80 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Hải Dương |
| 59 | VŨ TRỌNG LÝ | TDV011034 | 16/07/1998 | 6.50 | 8.40 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Nghệ An |
| 60 | LƯƠNG NGỌC PHÚC | HDT012981 | 19/02/1997 | 6.50 | 7.60 | 7.40 | 1.00 | 0.50 | 23.00 | Thanh Hoá |
| 61 | NGUYỄN HỮU THẮNG | DCN011750 | 21/11/1997 | 6.50 | 8.40 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Nam Định |
| 62 | NGUYỄN HỮU HƯNG | YTB005681 | 10/10/1998 | 6.50 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Thái Bình |
| 63 | HỒ XUÂN PHÚ | TDV013805 | 20/10/1996 | 6.25 | 8.20 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 23.00 | Nghệ An |
| 64 | NGUYỄN VĂN HƯNG | LPH001250 | 03/03/1996 | 6.25 | 7.20 | 8.00 | 0.00 | 1.50 | 23.00 | Lào Cai |
| 65 | NGUYỄN ANH ĐỨC | YTB002852 | 16/01/1998 | 6.00 | 8.20 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Thái Bình |
| 66 | LÊ DUY TÙNG | DHS017097 | 07/07/1996 | 5.50 | 7.60 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | Hà Tĩnh |
| 67 | NGUYỄN LINH GIANG | THV001235 | 15/07/1997 | 8.50 | 7.40 | 5.40 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Phú Thọ |
| 68 | LÊ DANH TUẤN | DHS016842 | 05/02/1997 | 8.25 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Hà Tĩnh |
| 69 | HOÀNG VĂN VÕ | DCN014766 | 24/11/1998 | 8.25 | 7.40 | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nam Định |
| 70 | PHAN CHÂU HUỲNH | DHS007032 | 03/02/1997 | 8.00 | 7.60 | 5.60 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Hà Tĩnh |
| 71 | TRẦN TUẤN ANH | DCN000611 | 26/06/1997 | 8.00 | 7.60 | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nam Định |
| 72 | BÙI HUY HOÀNG | GHA002222 | 30/12/1998 | 7.75 | 7.40 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 22.75 | Bắc Ninh |
| 73 | BÙI XUÂN QUÝ | MDA004173 | 07/01/1998 | 7.75 | 7.20 | 6.20 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Ninh Bình |
| 74 | NGUYỄN VĂN MẠNH | TDV011330 | 19/11/1998 | 7.75 | 7.60 | 5.80 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Nghệ An |
| 75 | LÊ HÒA TUYÊN | HDT019267 | 20/11/1997 | 7.75 | 7.20 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Thanh Hoá |
| 76 | HOÀNG VĂN ĐẠI | HDT003458 | 06/05/1998 | 7.75 | 7.20 | 6.20 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Thanh Hoá |
| 77 | NGUYỄN VĂN VŨ | DHS017711 | 20/08/1997 | 7.75 | 7.60 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 22.75 | Hà Tĩnh |
| 78 | HỨA DOÃN HÙNG | TDV007352 | 02/09/1998 | 7.50 | 8.00 | 5.80 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Nghệ An |
| 79 | LƯƠNG HUY NHẬT | DHS010798 | 08/11/1998 | 7.50 | 7.40 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Hà Tĩnh |
| 80 | HOÀNG VĂN THƯỜNG | HDT017035 | 15/07/1998 | 7.50 | 7.60 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Thanh Hoá |
| 81 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠT | TDV003511 | 20/12/1997 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nghệ An |
| 82 | NGUYỄN CẢNH KỲ | TDV009046 | 21/03/1998 | 7.25 | 6.80 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nghệ An |
| 83 | NGUYỄN ANH VŨ | HDT019921 | 18/08/1998 | 7.25 | 7.80 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Thanh Hoá |
| 84 | NGUYỄN HỒNG QUÂN | TDV014575 | 08/12/1998 | 7.25 | 9.40 | 5.20 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nghệ An |
| 85 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | TDV003244 | 03/09/1996 | 7.25 | 8.00 | 6.40 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nghệ An |
| 86 | ĐẬU VIẾT THÁM | TDV016099 | 06/07/1995 | 7.25 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 22.75 | Nghệ An |
| 87 | PHAN ANH SƠN | DHS012963 | 09/12/1997 | 7.25 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Hà Tĩnh |
| 88 | NGUYỄN HỒNG ĐƯƠNG | TDV004093 | 02/08/1998 | 7.25 | 8.20 | 6.80 | 0.00 | 0.50 | 22.75 | Nghệ An |
| 89 | NGUYỄN THẾ AN | TDV000083 | 15/06/1998 | 7.25 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Nghệ An |
| 90 | NGUYỄN HỮU HƯNG | HDT007838 | 06/01/1995 | 7.00 | 8.40 | 6.40 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Thanh Hoá |
| 91 | VÕ HỒNG HIẾU | TDV006312 | 05/06/1997 | 7.00 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nghệ An |
| 92 | NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG | TDV003713 | 15/02/1997 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nghệ An |
| 93 | TRẦN ĐỨC HUY | DHS006632 | 27/03/1997 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Hà Tĩnh |
| 94 | LÊ VIẾT TÙNG | HDT019127 | 24/02/1995 | 7.00 | 7.60 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Thanh Hoá |
| 95 | TRẦN MINH HIẾU | TND002509 | 15/09/1998 | 6.75 | 6.60 | 7.80 | 1.00 | 0.50 | 22.75 | Thái Nguyên |
| 96 | TRẦN VĂN BẮC | KHA000564 | 24/11/1997 | 6.75 | 8.60 | 6.80 | 0.00 | 0.50 | 22.75 | Bắc Giang |
| 97 | NGUYỄN THUẦN HUY | THV002282 | 26/07/1998 | 6.75 | 7.60 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Phú Thọ |
| 98 | TRẦN VĂN THỌ | TDV017286 | 02/03/1997 | 6.75 | 8.00 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Nghệ An |
| 99 | TRẦN QUANG HUY | THV002302 | 03/04/1998 | 6.75 | 6.80 | 7.60 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Phú Thọ |
| 100 | NGUYỄN HỮU ANH TÚ | TDV020035 | 09/02/1997 | 6.75 | 7.60 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nghệ An |
| 101 | ĐINH GIA KHÁNH | TDV008707 | 04/08/1996 | 6.75 | 7.40 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Nghệ An |
| 102 | PHẠM VĂN CÔNG | YTB001527 | 05/03/1998 | 6.75 | 7.60 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Thái Bình |
| 103 | NGUYỄN QUANG TRƯỜNG | TDV019884 | 06/01/1997 | 6.75 | 8.00 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Nghệ An |
| 104 | PHẠM VĂN KHẢI | SP2002665 | 26/06/1998 | 6.50 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 1.50 | 22.75 | Vĩnh Phúc |
| 105 | NGUYỄN VĂN THÀNH | HDT015302 | 28/06/1997 | 6.25 | 8.40 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Thanh Hoá |
| 106 | NGUYỄN THIỆU KIÊN | YTB006305 | 27/05/1998 | 6.25 | 7.40 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 22.75 | Thái Bình |
| 107 | LƯỜNG VĂN DƯƠNG | HDT003329 | 26/11/1998 | 8.50 | 7.20 | 5.80 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Thanh Hoá |
| 108 | LÊ HỮU MẠNH | HDT010798 | 02/08/1998 | 8.00 | 6.20 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | Thanh Hoá |
| 109 | VŨ THANH BÌNH | HDT001691 | 25/10/1997 | 8.00 | 7.80 | 5.60 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Thanh Hoá |
| 110 | LÂM QUANG HẢI | MDA001390 | 02/04/1997 | 8.00 | 6.80 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Ninh Bình |
| 111 | CHU VĂN ÁNH | DHS000666 | 02/04/1998 | 7.75 | 6.80 | 6.40 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | Hà Tĩnh |
| 112 | LÊ VĂN THÀNH | TDV016276 | 03/12/1998 | 7.50 | 7.60 | 6.40 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Nghệ An |
| 113 | BÙI ĐỨC ĐỒNG | DHS003164 | 19/10/1997 | 7.50 | 8.20 | 6.20 | 0.00 | 0.50 | 22.50 | Hà Tĩnh |
| 114 | TRẦN VĂN HOÀNG | TDV007043 | 25/01/1998 | 7.50 | 6.80 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | Nghệ An |
| 115 | LÊ KHẢ HUY | HDT007244 | 18/05/1998 | 7.50 | 6.80 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Thanh Hoá |
| 116 | ĐẶNG HỮU SƠN | DHS012810 | 13/04/1997 | 7.25 | 7.60 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Hà Tĩnh |
| 117 | NGUYỄN THÀNH AN | SP2000015 | 21/10/1998 | 7.25 | 7.60 | 6.20 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | Vĩnh Phúc |
| 118 | LÊ THANH QUANG | TLA009096 | 24/10/1998 | 7.00 | 7.60 | 7.40 | 0.00 | 0.50 | 22.50 | Hà Nội |
| 119 | NGUYỄN KHẮC ĐỨC | DHS003360 | 06/09/1998 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | Hà Tĩnh |
| 120 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | SKH001247 | 24/02/1998 | 7.00 | 8.20 | 6.40 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Hưng Yên |
| 121 | PHẠM THẾ LĂNG | YTB006489 | 27/03/1998 | 7.00 | 6.80 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Thái Bình |
| 122 | NGUYỄN VĂN CÔNG | DHS001609 | 10/05/1998 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Hà Tĩnh |
| 123 | PHAN HỮU TÚ | TDV020094 | 06/01/1996 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 1.00 | 1.00 | 22.50 | Hà Tĩnh |
| 124 | HỒ VĨNH TRÌNH | TDV019606 | 01/11/1998 | 6.75 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | Nghệ An |
| 125 | VŨ VĂN KIÊN | KQH007212 | 03/07/1997 | 6.75 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.50 | 22.50 | Hà Nội |
| 126 | NGUYỄN HỮU ĐẠT | HDT003651 | 27/10/1998 | 6.75 | 8.00 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Thanh Hoá |
| 127 | VO QUÝ SIÊU | TDV015312 | 15/02/1998 | 6.75 | 8.60 | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Nghệ An |
| 128 | DƯƠNG DANH HANH | GHA001549 | 17/10/1998 | 6.75 | 7.40 | 7.80 | 0.00 | 0.50 | 22.50 | Bắc Ninh |
| 129 | PHẠM THANH TÙNG | MDA005556 | 23/08/1996 | 6.75 | 8.60 | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Ninh Bình |
| 130 | NGUYỄN THÁI ANH | TDV000749 | 16/02/1996 | 6.50 | 8.60 | 6.40 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Nghệ An |
| 131 | PHẠM BÁ NAM | DHS009919 | 24/04/1998 | 6.50 | 7.80 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | Hà Tĩnh |
| 132 | NGUYỄN CÔNG NGUYÊN | TDV012687 | 14/02/1998 | 6.25 | 8.20 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | Nghệ An |
| 133 | PHẠM VĂN PHƯỢNG | TDV014363 | 02/06/1998 | 6.00 | 8.40 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 22.50 | Nghệ An |
| 134 | CUNG ĐÌNH BÌNH | TDV001490 | 19/04/1998 | 6.00 | 6.80 | 6.60 | 2.00 | 1.00 | 22.50 | Nghệ An |
| 135 | NGUYỄN QUANG HUY | TDV007673 | 01/09/1998 | 6.00 | 7.20 | 7.80 | 0.00 | 1.50 | 22.50 | Nghệ An |
| 136 | LÊ VĂN CẢNH | HDT001712 | 13/01/1998 | 8.75 | 6.00 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 22.25 | Thanh Hoá |
| 137 | BÙI HUY TRƯỜNG | TDV019828 | 27/10/1997 | 8.50 | 6.00 | 7.20 | 0.00 | 0.50 | 22.25 | Nghệ An |
| 138 | PHẠM HỮU BÌNH | GHA000484 | 17/10/1998 | 8.00 | 8.40 | 5.40 | 0.00 | 0.50 | 22.25 | Bắc Ninh |
| 139 | TRỊNH ĐÌNH KHẨN | HDT008418 | 07/06/1998 | 7.75 | 7.00 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 22.25 | Thanh Hoá |
| 140 | LƯƠNG VĂN THẮNG | TDV016948 | 20/01/1998 | 7.75 | 6.60 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 22.25 | Nghệ An |
| 141 | HOÀNG ĐÌNH TUẤN | HDT018775 | 19/09/1997 | 7.75 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 22.25 | Thanh Hoá |
| 142 | LÊ ANH TUẤN | DHS016833 | 09/12/1997 | 7.75 | 7.00 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 22.25 | Hà Tĩnh |
| 143 | BÙI VĂN BẰNG | TDV001407 | 21/09/1998 | 7.50 | 5.80 | 7.40 | 0.00 | 1.50 | 22.25 | Nghệ An |
| 144 | LÊ HUY DUY | HDT003049 | 05/04/1998 | 7.50 | 7.40 | 6.40 | 0.00 | 1.00 | 22.25 | Thanh Hoá |
| 145 | ĐỖ MẠNH HÙNG | YTB005054 | 18/03/1998 | 7.25 | 7.40 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 22.25 | Thái Bình |
