📞 0985.52.52.18 🎓 Thông tin tuyển sinh
MỞ ĐƯỜNG THẮNG LỢI
03:49 27/05/2026

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐÀO TẠO KỸ SƯ HỆ DÂN SỰ KHU VỰC PHÍA NAM

18/08/2016 00:00 Bùi Sơn Thủy 5.264 lượt xem
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐÀO TẠO KỸ SƯ HỆ DÂN SỰ KHU VỰC PHÍA NAM
Tóm tắt: Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển (ở phần sau) có nguyện vọng học Hệ Dân sự tại Trường Đại học Ngô Quyền phải nộp bản Chính giấy chứng nhận kết quả thi (bản có dấu đỏ) trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) trước 17g00 ngày 19/8/2016.

Chú ý:

Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển (ở phần sau) có nguyện vọng học Hệ Dân sự tại Trường Đại học Ngô Quyền phải nộp bản Chính giấy chứng nhận kết quả thi (bản có dấu đỏ) trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) trước 17g00 ngày 19/8/2016.

       Sau ngày 19/8/2016 thí sinh đã nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tới trường hoặc nhờ người tới trường nhận giấy báo nhập học. Trường hợp không tới nhận trực tiếp được, Nhà trường sẽ gửi về địa chỉ ghi trên phong bì của thí sinh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển.

       Thí sinh có thể theo dõi thông tin hướng dẫn nhập học trên website: www.tsqcb.edu.vn để biết ngày, thủ tục, học phí và các khoản lệ phí khi nhập học (ngày nhập học cụ thể ghi trong giấy báo nhập học).

       Trường Đại học Ngô Quyền (Mã trường: ZCH) tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 Hệ Dân sự các chuyên ngành theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ 21/8/2016 đến 31/8/2016):

1. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Mã ngành: D580205, Chỉ tiêu: 150

- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

2. Ngành Kỹ thuật xây dựng

- Mã ngành: D580208, Chỉ tiêu: 150

- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

3. Ngành Kỹ thuật cơ khí

- Mã ngành: D520103, Chỉ tiêu: 200

- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

4. Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh

- Mã ngành: D140208, Chỉ tiêu: 40.

- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và C00 (Văn, Lịch sử, Địa lý).

- Chế độ, chính sách đối với người học Giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh:

+ Người học ngành đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh được hưởng các chế độ: tiền học phí, tiền quân trang, tiền hỗ trợ trang bị phục vụ học tập, tiền ăn, tiền ở nội trú, bảo hiểm y tế, tiền hỗ trợ các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị như quy định hiện hành đối với học viên sĩ quan cấp phân đội học tại trường sĩ quan lục quân thuộc Bộ Quốc phòng;

+ Học viên tốt nghiệp, bao gồm cả nữ (đối với đào tạo văn bằng 2), nếu có đủ tiêu chuẩn sức khỏe và tình nguyện đăng ký, được xét phong quân hàm sĩ quan dự bị theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và quy định của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; được ưu tiên tuyển dụng làm giáo viên các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học.

Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp đề nghi liên hệ với:

Ban Tuyển sinh/Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngô Quyền. Địa chỉ: 229B, đường Bạch Đằng, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 Điện thoại 06503.859.632; 0985.52.52.18 

DANH SÁCH
THÍ SINH ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐÀO TẠO KỸ SƯ HỆ DÂN SỰ
(Khu vực phía Nam)
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học ưu tiên Khu vực Tổng điểm Tỉnh
1 ĐẶNG VĂN NGHĨA DHS010270 28/12/1997 8.00 6.20 6.20 0.00 1.00 21.50 Đăk Nông
2 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG TAG001493 03/05/1997 6.75 7.60 6.20 0.00 1.00 21.50 An Giang
3 NGUYỄN HỮU VĨNH QSK008788 25/04/1997 6.75 7.60 5.20 1.00 1.00 21.50 Bình Dương
4 PHẠM ĐÌNH NAM DND005146 24/07/1997 6.75 7.00 7.80 0.00 0.00 21.50 Đà Nẵng
5 NGUYỄN ĐỨC VŨ SPS018575 22/12/1995 6.75 6.60 5.60 2.00 0.50 21.50 Bà Rịa-Vũng Tàu
6 NGUYỄN QUỐC ĐẠT DMS000680 12/04/1998 6.75 7.40 5.80 0.00 1.50 21.50 Đăk Nông
7 TRẦN XUÂN THỊNH SPK008539 26/02/1997 6.75 7.60 6.60 0.00 0.50 21.50 Bình Thuận
8 CHU VĂN LINH DMS001873 01/12/1998 6.50 7.00 6.40 0.00 1.50 21.50 Đăk Nông
9 MAI BÁ TƯ DHK007055 15/05/1997 6.50 7.40 6.20 0.00 1.50 21.50 Quảng Trị
10 HUỲNH TUẤN KIỆT YCT002787 30/10/1998 6.50 7.40 6.20 0.00 1.50 21.50 Cà Mau
11 HỒ NGỌC VỸ DHK007379 03/07/1997 6.50 7.80 6.60 0.00 0.50 21.50 Quảng Trị
12 TRẦN ĐÌNH HẢI DƯƠNG TTN002277 02/03/1998 6.25 7.00 6.80 0.00 1.50 21.50 Đắk Lắk
13 NGUYỄN TRẦN ĐỨC HUI002526 07/10/1998 6.25 6.60 7.20 0.00 1.50 21.50 Đồng Nai
14 VŨ ĐÌNH THẮNG KSA006966 13/01/1995 6.25 6.60 7.20 0.00 1.50 21.50 Bình Phước
15 VÕ HƯƠNG NAM TTN008447 22/12/1998 6.25 7.60 6.20 0.00 1.50 21.50 Đắk Lắk
16 PHẠM VĂN HÒA TTN004603 20/07/1997 6.00 7.60 6.40 0.00 1.50 21.50 Đắk Lắk
17 LÊ MINH HẢO DTT002236 16/10/1996 6.00 6.60 5.80 2.00 1.00 21.50 Bà Rịa-Vũng Tàu
18 VÕ THÀNH ĐẠT DQN001699 08/09/1998 7.25 6.20 6.40 0.00 1.50 21.25 Bình Định
19 TRẦN MẬU ĐOÀN DHU001412 10/03/1998 7.00 7.60 6.20 0.00 0.50 21.25 Thừa Thiên -Huế
20 PHẠM ĐĂNG THIỆN TDL008672 25/06/1998 7.00 7.40 5.40 0.00 1.50 21.25 Lâm Đồng
21 NGUYỄN VĂN DUẨN DCT000782 05/01/1997 7.00 7.00 5.80 0.00 1.50 21.25 Tây Ninh
22 LÊ CÔNG NGHỊ DHU004975 05/04/1998 6.75 7.80 5.20 0.00 1.50 21.25 Thừa Thiên -Huế
23 HOÀNG ĐỨC ĐẠI HÒA DHU002440 01/01/1997 6.75 7.80 5.80 0.00 1.00 21.25 Thừa Thiên -Huế
24 HUỲNH NGUYỄN PHÚC NGUYÊN SPD004239 28/01/1998 6.50 7.60 6.60 0.00 0.50 21.25 Đồng Tháp
25 NGUYỄN CÔNG NINH HUI008353 16/11/1998 6.50 7.00 6.20 0.00 1.50 21.25 Đồng Nai
26 ĐINH ANH TUẤN TDL010353 19/03/1997 6.25 7.20 6.40 0.00 1.50 21.25 Lâm Đồng
27 HỒ NGỌC THẮNG XDT007524 27/04/1996 6.25 7.60 6.80 0.00 0.50 21.25 Phú Yên
28 PHẠM VĂN HOÀN GTS000837 29/03/1995 6.25 6.40 6.00 2.00 0.50 21.25 Ninh Thuận
29 LÊ QUỐC DŨNG TSN000823 02/12/1993 6.25 7.40 6.20 1.00 0.50 21.25 Khánh Hoà
30 NGUYỄN QUỐC CHIẾN TSN000530 02/10/1995 6.00 7.20 5.60 2.00 0.50 21.25 Khánh Hoà
31 NGUYỄN VĂN NAM TDL005627 18/02/1997 6.00 7.40 6.40 0.00 1.50 21.25 Lâm Đồng
32 ĐÀO DUY YÊN HUI014432 07/05/1996 6.00 7.40 6.40 0.00 1.50 21.25 Đồng Nai
33 HOÀNG THÀNH LUÂN QSB006252 15/08/2016 5.75 7.60 5.40 2.00 0.50 21.25 Bình Dương
34 VÕ NHƯ PHÚ DHK004815 11/07/1998 5.50 7.60 7.60 0.00 0.50 21.25 Quảng Trị
35 NGUYỄN XUÂN VŨ DHK007311 04/08/1997 5.50 7.40 6.80 0.00 1.50 21.25 Quảng Trị
36 NGUYỄN THÀNH ĐẠT QSB002330 14/06/1996 4.75 6.80 6.20 2.00 1.50 21.25 Lâm Đồng
37 HOÀNG VĂN THIỆN TTN012890 27/02/1998 8.00 7.20 4.40 0.00 1.50 21.00 Đắk Lắk
38 NGUYỄN VĂN HIỀN DMS001102 14/12/1997 7.50 7.00 6.40 0.00 0.00 21.00 Đăk Nông
39 NGUYỄN HIỆP DUY NHẤT DCT004093 31/03/1996 7.00 7.80 5.60 0.00 0.50 21.00 Tây Ninh
40 TRÌNH VĂN THẮNG DND008104 14/04/1997 6.75 7.20 7.00 0.00 0.00 21.00 Đà Nẵng
41 HOÀNG TIẾN DŨNG QSK000961 11/10/1997 6.75 6.60 6.60 0.00 1.00 21.00 Bình Dương
42 VĂN BÁ ĐẠO TTN002380 07/07/1997 6.75 6.20 6.60 0.00 1.50 21.00 Đắk Lắk
43 TRẦN HOÀNG TRỌNG SPS016223 06/02/1996 6.50 7.20 7.20 0.00 0.00 21.00 Tp. Hồ Chí Minh
44 HÀ VŨ THẮNG DHK005876 29/03/1997 6.25 7.80 6.40 0.00 0.50 21.00 Quảng Trị
45 NGUYỄN DOÃN MẠNH CƯỜNG HUI001301 10/08/1997 6.00 7.20 6.20 0.00 1.50 21.00 Đồng Nai
46 NGUYỄN ANH TUẤN DHK006910 25/06/1996 6.00 6.40 7.20 0.00 1.50 21.00 Quảng Trị
47 NGUYỄN THẠC NHÂN XDT005377 27/06/1998 6.00 6.20 7.20 0.00 1.50 21.00 Phú Yên
48 ĐẶNG THẾ HIỂN NLS002018 19/03/1996 5.75 7.00 6.80 0.00 1.50 21.00 Gia Lai
49 NGÔ HỮU DUY DHK000870 26/04/1997 5.50 8.40 6.00 0.00 1.00 21.00 Quảng Trị
50 PHẠM THÁI DƯƠNG TSN001074 25/11/1997 7.25 6.80 6.20 0.00 0.50 20.75 Khánh Hoà
51 TRẦN QUỐC CƯỜNG KSA000789 08/11/1998 7.00 5.80 6.40 0.00 1.50 20.75 Bình Phước
52 ĐỖ ĐỨC TRỌNG TDL010088 24/06/1998 6.75 6.80 5.80 0.00 1.50 20.75 Lâm Đồng
53 TRẦN QUANG LÂN DHU003599 21/04/1996 6.25 7.20 6.20 0.00 1.00 20.75 Thừa Thiên -Huế
54 LÊ MINH CHÍ LPS000514 29/06/1996 6.25 6.60 6.80 0.00 1.00 20.75 Bến Tre
55 BÙI VĂN HƯNG TDL003720 13/05/1997 6.25 7.60 5.40 0.00 1.50 20.75 Lâm Đồng
56 LƯU THIỆN MINH TTG004739 20/04/1998 6.25 6.40 7.00 0.00 1.00 20.75 Tiền Giang
57 TRẦN ĐỨC QUANG HUI009207 05/07/1997 6.25 6.40 7.60 0.00 0.50 20.75 Đồng Nai
58 BÙI TIẾN TÙNG KSA008459 08/04/1998 6.00 6.40 4.80 2.00 1.50 20.75 Bình Phước
59 NGUYỄN LÊ THANH LĨNH DND004384 05/02/1995 6.00 7.40 7.40 0.00 0.00 20.75 Đà Nẵng
60 TRẦN DUY DŨNG DDS001000 15/01/1998 5.75 6.60 6.80 0.00 1.50 20.75 Quảng Ngãi
61 TRẦN DOÃN NAM DTT005219 06/02/1997 5.50 7.60 7.20 0.00 0.50 20.75 Bà Rịa-Vũng Tàu
62 TRẦN ĐÌNH ĐÔNG TTN002633 17/09/1997 5.50 7.20 6.60 0.00 1.50 20.75 Đắk Lắk
63 VŨ MINH ĐIỀN TCT001036 01/01/1998 7.25 6.40 6.40 0.00 0.50 20.50 Cần Thơ
64 NGUYỄN VĂN TRÍ ĐỨC QSB002609 22/10/1996 6.50 7.20 6.20 0.00 0.50 20.50 Tp. Hồ Chí Minh
65 TRỊNH THÁI HIỆP TTN004233 20/08/1998 6.50 7.60 4.80 0.00 1.50 20.50 Đắk Lắk
66 ĐỖ QUỐC TRUNG DND009651 02/09/1997 6.50 6.80 7.20 0.00 0.00 20.50 Đà Nẵng
67 PHAN LÝ NHẬT BAL001859 01/01/1998 6.50 5.60 6.80 0.00 1.50 20.50 Bạc Liêu
68 CHU VĂN HẬU KSA002067 20/12/1998 6.50 6.00 6.40 0.00 1.50 20.50 Bình Phước
69 CAI NGỌC BÁU XDT000275 29/02/1996 6.50 6.40 7.00 0.00 0.50 20.50 Phú Yên
70 VŨ TRẦN HOÀNG LÂM TTN006554 31/10/1998 6.50 6.20 6.40 0.00 1.50 20.50 Đắk Lắk
71 NGUYỄN MẠNH THÀNH KSA006633 15/03/1998 6.25 7.20 5.60 0.00 1.50 20.50 Bình Phước
72 TRẦN NHƯ LƯƠNG DHK003476 25/03/1997 6.25 7.00 5.80 0.00 1.50 20.50 Quảng Trị
73 NGUYỄN VIẾT HÙNG TDL003325 20/10/1998 6.25 6.80 6.00 0.00 1.50 20.50 Lâm Đồng
74 NGUYỄN ANH TUẤN DHK006908 10/04/1996 6.00 6.40 7.00 0.00 1.00 20.50 Quảng Trị
75 CAO MINH HUYNH KSA003028 11/03/1998 6.00 6.80 6.60 0.00 1.00 20.50 Bình Phước
76 NGUYỄN MINH TIẾN KSA007601 26/03/1997 5.75 6.00 7.20 0.00 1.50 20.50 Bình Phước
77 MAI CAO MINH SƠN DHU007217 13/12/1998 5.75 8.00 5.80 0.00 1.00 20.50 Thừa Thiên -Huế
78 HÀ XUÂN MONG DDF001223 05/10/1997 5.50 6.80 6.60 0.00 1.50 20.50 Kon Tum
79 CHAU DÊN TAG001007 04/06/1997 5.25 6.60 5.20 2.00 1.50 20.50 An Giang
80 TRẦN BÁ ANH VIỆT DHK007248 07/03/1997 5.25 7.00 7.20 0.00 1.00 20.50 Quảng Trị
81 HỒ BÃO TOÀN YCT006583 19/07/1997 5.25 7.20 6.60 0.00 1.50 20.50 Cà Mau
82 DƯƠNG VĂN LẠT TSN003167 12/05/1997 7.25 6.60 5.40 0.00 1.00 20.25 Bình Định
83 LÊ VĂN LỘC DHU004165 18/02/1996 7.00 6.80 5.40 0.00 1.00 20.25 Thừa Thiên -Huế
84 PHẠM TIẾN THÀNH DND007786 22/11/1998 7.00 7.20 6.00 0.00 0.00 20.25 Đà Nẵng
85 HUỲNH KIM BÁCH DDK000346 25/09/1997 7.00 6.20 6.60 0.00 0.50 20.25 Quảng Nam
86 TRẦN QUANG HÀO KSA001933 19/04/1997 6.25 7.40 5.00 0.00 1.50 20.25 Bình Phước
87 NGUYỄN HUY HIẾU KSA002329 08/11/1998 6.00 6.60 6.20 0.00 1.50 20.25 Bình Phước
88 NGUYỄN DUY TÍN TTN014059 25/05/1996 6.00 7.00 5.80 0.00 1.50 20.25 Đắk Lắk
89 PHẠM TUẤN PHÚC DDS005598 17/10/1997 6.00 6.80 6.00 0.00 1.50 20.25 Quảng Ngãi
90 PHẠM HỒNG THIÊN SPK008415 24/08/1998 6.00 6.20 6.60 0.00 1.50 20.25 Bình Thuận
91 PHAN NHẬT PHÁT DDS005420 14/06/1998 5.75 6.60 6.80 0.00 1.00 20.25 Quảng Ngãi
92 NGUYỄN VĂN ĐỨC NLS001379 20/11/1998 5.75 6.60 6.40 0.00 1.50 20.25 Gia Lai
93 BÙI ĐỨC HƯNG TDL003719 10/02/1998 5.75 6.60 6.40 0.00 1.50 20.25 Lâm Đồng
94 NGUYỄN VĂN NAM TTN008392 16/01/1996 5.50 7.20 6.00 0.00 1.50 20.25 Đắk Lắk
95 TRẦN NGỌC MINH NLS003987 13/02/1996 5.25 7.00 6.40 0.00 1.50 20.25 Gia Lai
96 LÊ ĐÌNH MẪN DQN005675 21/06/1998 6.75 6.40 5.80 0.00 1.00 20.00 Bình Định
97 LÊ HOÀNG THÁI AN TKG000036 11/08/1998 6.75 6.20 5.60 0.00 1.50 20.00 Kiên Giang
98 NGUYỄN QUANG LINH SPD003105 11/02/1998 6.50 7.00 5.60 0.00 1.00 20.00 Đồng Tháp
99 TRẦN BÁ THẾ DDF001973 05/11/1997 6.25 6.60 5.60 0.00 1.50 20.00 Kon Tum
100 NGUYỄN HOÀNG THỊNH DDK010400 14/06/1998 6.00 6.60 5.80 0.00 1.50 20.00 Quảng Nam
101 LÊ HỮU HOÀI ANH KSA000117 02/07/1997 4.75 7.40 6.40 0.00 1.50 20.00 Bình Phước
102 PHAN XUÂN TOÀN TTN014159 10/03/1996 7.00 6.80 4.40 0.00 1.50 19.75 Đắk Lắk
103 ĐỒNG VINH QUANG QSK005647 22/06/1998 6.25 6.20 6.40 0.00 1.00 19.75 Bình Dương
104 HUỲNH HOÀI BẢO YCT000321 22/07/1998 6.25 6.00 6.00 0.00 1.50 19.75 Cà Mau
105 PHAN QUỐC HÙNG TTN005222 28/08/1995 6.25 6.20 5.80 0.00 1.50 19.75 Đắk Lắk
106 PHẠM SƠN CA SPD000459 20/11/1996 6.25 6.60 6.00 0.00 1.00 19.75 Đồng Tháp
107 NGUYỄN PHẠM QUANG HUY QSK002599 06/11/1996 6.00 7.20 6.00 0.00 0.50 19.75 Bình Dương
108 LƯƠNG MẠNH CƯỜNG KSA000742 11/03/1997 6.00 7.40 4.80 0.00 1.50 19.75 Bình Phước
109 LÊ KHẮC SANG KSA006080 17/09/1998 6.00 6.40 6.40 0.00 1.00 19.75 Bình Phước
110 HOÀNG ANH NHÂN QSX007181 13/06/1997 5.75 7.20 6.40 0.00 0.50 19.75 Bình Dương
111 HỒ TRẦN PHÚ DƯƠNG DHU001214 10/12/1997 5.75 6.40 6.00 0.00 1.50 19.75 Thừa Thiên -Huế
112 LÊ HỮU QUẢNG TTN010835 28/04/1995 5.75 7.00 5.60 0.00 1.50 19.75 Đắk Lắk
113 TRẦN VĂN HÙNG NLS002560 19/03/1998 5.25 6.60 6.40 0.00 1.50 19.75 Gia Lai
114 DANH HOÀNG TÍNH TKG005580 30/10/1998 5.25 6.40 4.60 2.00 1.50 19.75 Kiên Giang
115 NGUYỄN VĂN LỘC DQN005271 12/04/1997 5.00 6.60 6.60 0.00 1.50 19.75 Bình Định
116 TRƯƠNG VĂN TUYỀN DDK012889 23/12/1998 6.50 6.80 5.60 0.00 0.50 19.50 Quảng Nam
117 NGUYỄN THANH QUY DQN008349 22/12/1997 6.50 7.00 4.60 0.00 1.50 19.50 Bình Định
118 NGUYỄN ĐỨC VIỆT LINH TDL004693 23/07/1997 6.50 6.00 5.40 0.00 1.50 19.50 Lâm Đồng
119 NGUYỄN QUANG TRUNG SPS016461 30/01/1996 6.50 7.20 5.20 0.00 0.50 19.50 Tp. Hồ Chí Minh
120 HỒ ANH DŨNG TTN001843 01/02/1997 6.50 5.60 6.00 0.00 1.50 19.50 Đắk Lắk
121 LÊ NHƯ HÀ DHK001398 25/05/1997 6.25 6.20 6.60 0.00 0.50 19.50 Quảng Trị
122 HỒ SỸ SƠN ANH TTN000136 23/10/1997 6.00 6.80 5.20 0.00 1.50 19.50 Đắk Lắk
123 LÊ TRỌNG LONG SPK004663 02/01/1998 6.00 5.80 6.60 0.00 1.00 19.50 Bình Thuận
124 NGUYỄN NHẬT LINH TTG004179 10/11/1996 5.50 6.60 5.80 0.00 1.50 19.50 Tiền Giang
125 NGÔ QUỐC THẮNG DDK010151 16/04/1998 5.50 6.20 6.80 0.00 1.00 19.50 Quảng Nam
126 HÀ QUỐC HUY KSA002864 21/10/1996 6.75 6.80 4.20 0.00 1.50 19.25 Bình Phước
127 LÊ ĐÌNH LONG QSB006066 25/05/1997 6.25 6.80 6.20 0.00 0.00 19.25 Bình Dương
128 NGUYỄN ANH TÀI QSK006117 10/11/1997 6.00 6.60 6.20 0.00 0.50 19.25 Bình Dương
129 LÊ ĐÌNH HÙNG QSK002493 10/08/1997 5.75 6.20 6.40 0.00 1.00 19.25 Bình Dương
130 NGUYỄN ĐẠT LÂM QST006218 21/03/1998 5.75 7.60 6.00 0.00 0.00 19.25 Tp. Hồ Chí Minh
131 DANH THANH LONG TKG002713 06/06/1998 5.50 5.40 4.80 2.00 1.50 19.25 Kiên Giang
132 LÊ XUÂN CHÍN DDK000779 08/06/1998 5.25 6.60 5.80 0.00 1.50 19.25 Quảng Nam
133 NGUYỄN ĐỨC TRUNG QSK008133 24/09/1998 6.75 6.20 5.60 0.00 0.50 19.00 Bình Dương
134 HOÀNG VĂN DIỆP DHK000717 01/01/1998 6.50 6.20 5.40 0.00 1.00 19.00 Quảng Trị
135 TÔ CHUNG THẮNG QSK006769 18/09/1996 6.25 6.20 6.00 0.00 0.50 19.00 Bình Dương
136 NGUYỄN QUANG HIỂN QSK002104 12/10/1998 6.00 7.20 5.40 0.00 0.50 19.00 Bình Dương
137 TRỊNH QUANG NHẬT DTT005901 29/09/1997 6.00 6.80 5.20 0.00 1.00 19.00 Bà Rịa-Vũng Tàu
138 LÊ HỮU TÍN TDL009457 12/04/1996 6.00 6.20 5.20 0.00 1.50 19.00 Lâm Đồng
139 TRẦN SƠN NAM QSK004145 01/05/1997 6.00 7.00 5.60 0.00 0.50 19.00 Bình Dương
140 HỒ BỬU ĐẠT QSB002262 17/06/1998 6.00 6.80 6.20 0.00 0.00 19.00 Bình Phước
141 NGUYỄN ANH TUẤN TDL010385 08/01/1998 5.00 6.20 6.40 0.00 1.50 19.00 Lâm Đồng
142 NGUYỄN VĂN VINH DHU009982 29/08/1997 6.75 7.20 4.40 0.00 0.50 18.75 Thừa Thiên -Huế
143 LÊ VIẾT THANH CAO NLS000434 15/10/1997 6.25 5.40 5.60 0.00 1.50 18.75 Gia Lai
144 PHẠM THANH QUỐC QSB009753 16/02/1998 6.25 6.60 5.80 0.00 0.00 18.75 Tây Ninh
145 HỒ QUANG HIỀN DHK001759 20/07/1997 6.00 7.20 4.60 0.00 1.00 18.75 Quảng Trị
146 BÙI QUANG BẢO TDL000524 08/11/1997 5.75 6.40 5.00 0.00 1.50 18.75 Lâm Đồng
147 NGUYỄN NGỌC THOẠI SPS014209 12/05/1997 5.75 6.60 4.80 0.00 1.50 18.75 Bạc Liêu
148 PHẠM NHƯ ĐẠI QSB002171 10/01/1998 5.75 6.40 6.00 0.00 0.50 18.75 Ninh Thuận
149 LÊ PHƯỚC ĐỨC DCT001312 27/10/1998 5.25 7.00 5.40 0.00 1.00 18.75 Tây Ninh
150 HỒ NGỌC ANH DHK000069 12/02/1998 5.25 7.00 5.40 0.00 1.00 18.75 Quảng Trị
151 HOÀNG VĂN SƠN QSX009244 01/09/1998 4.50 7.20 7.00 0.00 0.00 18.75 Tp. Hồ Chí Minh
152 TRẦN GIA TRUNG DDK012453 22/01/1997 4.25 7.00 6.40 0.00 1.00 18.75 Quảng Nam
153 PHẠM HOÀN VŨ DQN013057 16/02/1996 7.50 6.40 3.60 0.00 1.00 18.50 Bình Định
154 NGUYỄN VINH QUANG TCT004120 27/10/1997 6.25 6.20 5.00 1.00 0.00 18.50 Cần Thơ
155 TRẦN QUỐC SỸ DHK005472 20/06/1998 6.00 7.00 4.60 0.00 1.00 18.50 Quảng Trị
156 PHẠM THANH GIANG KSA001627 24/07/1997 6.00 6.00 5.00 0.00 1.50 18.50 Bình Phước
157 TRẦN NGỌC THƯỞNG DMS003678 08/11/1996 5.75 6.60 4.60 0.00 1.50 18.50 Đăk Nông
158 LÊ TRUNG QUÂN QSK005701 27/03/1998 5.75 7.00 4.80 0.00 1.00 18.50 Bình Dương
159 NGUYỄN THÀNH VINH SPK011097 28/09/1998 5.50 6.00 5.40 0.00 1.50 18.50 Bình Thuận
160 TRẦN XUÂN HỌC NLS002386 16/07/1998 5.50 6.20 5.20 0.00 1.50 18.50 Gia Lai
161 NGUYỄN ĐĂNG KHOA TSN002977 06/07/1998 6.50 6.00 5.20 0.00 0.50 18.25 Khánh Hoà
162 HÀ NGUYỄN MINH QUÂN DCT005033 20/06/1997 6.00 5.80 5.40 0.00 1.00 18.25 Tây Ninh
163 NGUYỄN QUANG VINH DHK007266 20/04/1998 6.00 4.40 5.80 1.00 1.00 18.25 Quảng Trị
164 TRẦN VĂN HÙNG TTN005253 25/10/1998 5.75 6.00 5.00 0.00 1.50 18.25 Đắk Lắk
165 LÊ HỮU LỢI TTN007382 21/01/1998 5.75 6.20 4.80 0.00 1.50 18.25 Đắk Lắk
166 LÊ DOÃN AN QSK000018 20/11/1998 5.75 6.80 5.20 0.00 0.50 18.25 Bình Dương
167 TRẦN MẠNH CƯỜNG DQN000864 04/06/1997 5.50 6.20 6.00 0.00 0.50 18.25 Bình Định
168 NGUYỄN ĐỨC TÀI QSX009358 04/11/1997 5.50 6.20 5.00 0.00 1.50 18.25 Lâm Đồng
169 NGUYỄN KIM CHÍ CÔNG KSA000669 22/01/1998 5.50 5.60 5.60 0.00 1.50 18.25 Bình Phước
170 LÊ HOÀNG LINH TTN006845 05/01/1998 5.25 7.20 4.40 0.00 1.50 18.25 Đắk Lắk
171 TRỊNH VĂN SỰ KSA006249 10/01/1998 5.25 6.00 5.60 0.00 1.50 18.25 Bình Phước
172 LÂM CHÍ THIỆN HAG001945 18/12/1996 5.25 5.20 4.80 2.00 1.00 18.25 Hậu Giang
173 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG LPS005969 31/12/1996 5.00 6.60 6.20 0.00 0.50 18.25 Bến Tre
174 NGUYỄN HIẾU KHẢI LPS002134 02/11/1997 5.00 6.20 5.60 0.00 1.50 18.25 Bến Tre
175 NGUYỄN HỮU TÀI QSK006123 25/03/1998 4.75 9.00 3.40 0.00 1.00 18.25 Bình Dương
176 HOÀNG VĂN THÁI CHÂU DMS000284 26/02/1997 4.50 6.40 5.80 0.00 1.50 18.25 Đăk Nông
177 PHẠM THÀNH ĐÔ YCT001512 17/07/1997 4.25 7.40 5.00 0.00 1.50 18.25 Cà Mau
178 TẠ TÙNG LÂM QSK003223 08/07/1998 6.25 6.60 4.60 0.00 0.50 18.00 Bình Dương
179 PHẠM NGỌC HIẾU TTN004392 04/01/1997 6.00 5.40 5.20 0.00 1.50 18.00 Đắk Lắk
180 NGUYỄN TUẤN LONG SPS007403 24/03/1997 5.50 6.60 6.00 0.00 0.00 18.00 Tp. Hồ Chí Minh
181 VŨ TẤN PHÚC KSA005566 14/10/1998 5.25 5.60 5.60 0.00 1.50 18.00 Bình Phước
182 NGUYỄN ÁNH SÁNG QSK005976 06/03/1998 5.25 6.80 5.00 0.00 1.00 18.00 Bình Dương
183 NGUYỄN TẤT THIÊN NLS006395 15/10/1997 5.00 5.80 5.80 0.00 1.50 18.00 Gia Lai
184 ĐẶNG QUANG BÃO TTN000702 03/05/1998 5.75 6.40 4.00 0.00 1.50 17.75 Đắk Lắk
185 LÊ VĂN PHONG GTS001875 20/05/1997 5.50 7.20 4.60 0.00 0.50 17.75 Ninh Thuận
