Danh sách thí sinh Miền Bắc trúng tuyển vào trường Sĩ quan Công binh
26/08/2015 00:00
Bùi Sơn Thủy
54.209 lượt xem
DANH SÁCH THÍ SINH MIỀN BẮC TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG
SĨ QUAN CÔNG BINH
(Thí sính nhập học ngày 04/09/2015, giấy báo nhập học gửi BTS quân sự tỉnh-ĐV)
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Tổng điểm | Huyện | Tỉnh |
| 1 | VŨ VĂN HƯNG | HDT011938 | 11/07/1996 | 27.00 | Huyện Thọ Xuân | Thanh Hoá |
| 2 | QUÁCH ANH TUẤN | TDV034979 | 13/04/1997 | 27.00 | Huyện Thanh Chương | Nghệ An |
| 3 | ĐỖ VĂN HIỆP | HDT008718 | 20/06/1996 | 26.75 | Huyện Hậu Lộc | Thanh Hoá |
| 4 | BÙI XUÂN ĐÔNG | THV002910 | 13/01/1996 | 26.50 | Huyện Thanh Thủy | Phú Thọ |
| 5 | TRẦN VĂN KỸ | TDV015402 | 08/01/1997 | 26.25 | Huyện Thạch Hà | Hà Tĩnh |
| 6 | ĐẶNG VIỆT HÀ | TND006165 | 27/06/1994 | 26.25 | Huyện Việt Yên | Bắc Giang |
| 7 | MAI XUÂN TRỌNG | THP015597 | 01/05/1997 | 26.00 | Huyện Cẩm Giàng | Hải Dương |
| 8 | NGUYỄN TRỌNG TÀI | HDT022058 | 04/04/1996 | 26.00 | Huyện Tĩnh Gia | Thanh Hoá |
| 9 | PHẠM MINH TRỌNG | TDV033653 | 16/05/1996 | 25.75 | Huyện Can Lộc | Hà Tĩnh |
| 10 | DƯƠNG TRỌNG THƯỢNG | TDV031288 | 09/02/1997 | 25.75 | Huyện Đô Lương | Nghệ An |
| 11 | ĐINH QUANG TẢI | DHU020071 | 06/11/1996 | 25.75 | Huyện Lệ Thuỷ | Quảng Bình |
| 12 | NGUYỄN THẾ THẮNG | TDV028887 | 03/09/1997 | 25.75 | Huyện Đức Thọ | Hà Tĩnh |
| 13 | VŨ VĂN THIỆN | HDT024024 | 21/07/1997 | 25.75 | Huyện Yên Mô | Ninh Bình |
| 14 | VŨ QUANG DIỆU | TDV004323 | 22/05/1995 | 25.50 | Huyện Tân Kỳ | Nghệ An |
| 15 | NGUYỄN HỮU ĐỨC | HDT005971 | 13/04/1996 | 25.50 | Huyện Thạch Thành | Thanh Hoá |
| 16 | BÙI THANH SÁNG | KQH011728 | 20/05/1993 | 25.50 | Huyện Hải Hậu | Nam Định |
| 17 | TRỊNH VĂN SƠN | HDT021922 | 16/07/1997 | 25.50 | Huyện Thọ Xuân | Thanh Hoá |
| 18 | NGUYỄN THỌ CHIẾN | TDV003138 | 05/03/1997 | 25.50 | Huyện Nghĩa Đàn | Nghệ An |
| 19 | ĐẶNG ĐÌNH HÒA | THP005444 | 12/09/1997 | 25.25 | Huyện Tiên Lãng | Hải Phòng |
| 20 | NGUYỄN HOÀNG VŨ | DHU027155 | 18/09/1996 | 25.25 | Huyện Quảng Ninh | Quảng Bình |
| 21 | NGUYỄN VĂN QUÂN | TND020565 | 16/11/1997 | 25.25 | Thành phố Bắc Giang | Bắc Giang |
| 22 | PHẠM VĂN HUY | TDV013138 | 10/04/1996 | 25.25 | Thành phố Vinh | Nghệ An |
| 23 | TRẦN NGỌC THẠCH | TDV027267 | 10/04/1997 | 25.25 | Thành phố Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
| 24 | PHẠM MINH CHIẾN | TLA001996 | 08/02/1997 | 25.25 | Huyện Ba Vì | Hà Nội |
| 25 | NGUYỄN QUANG ZOÓC | TDV037167 | 27/07/1996 | 25.25 | Huyện Tân Kỳ | Nghệ An |
| 26 | ĐẶNG VĂN TRUNG | TDV033734 | 05/02/1997 | 25.25 | Huyện Can Lộc | Hà Tĩnh |
| 27 | NGUYỄN DUY SƠN | TDV026210 | 16/02/1993 | 25.25 | Thành phố Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
| 28 | NGUYỄN VĂN PHÚ | THP011383 | 08/11/1996 | 25.00 | Thành phố Hải Dương | Hải Dương |
| 29 | ĐỖ VĂN MẠNH | HDT016221 | 05/05/1996 | 25.00 | Thành phố Ninh Bình | Ninh Bình |
| 30 | LÊ ĐĂNG PHƯỢNG | TDV024257 | 16/07/1995 | 25.00 | Huyện Thạch Hà | Hà Tĩnh |
| 31 | NGUYỄN THƯỜNG TÁNH | DHU020088 | 30/05/1996 | 25.00 | Huyện Quảng Ninh | Quảng Bình |
| 32 | PHAN VÕ HOÀNG THƯ | TDV030864 | 08/03/1996 | 25.00 | Huyện Đức Thọ | Hà Tĩnh |
| 33 | LÊ ĐỨC THẮNG | TDV028755 | 15/08/1995 | 25.00 | Huyện Tân Kỳ | Nghệ An |
| 34 | LÊ VĂN DŨNG | HDT004248 | 14/02/1996 | 25.00 | Huyện Yên Định | Thanh Hoá |
| 35 | LƯƠNG VĂN KHÁNH | TDV014908 | 19/07/1996 | 25.00 | Thành phố Vinh | Nghệ An |
| 36 | NGYỄN VĂN TIẾN | LNH009502 | 28/06/1997 | 24.75 | Huyện Yên Thuỷ | Hoà Bình |
| 37 | TRẦN QUANG MINH | TDV019409 | 10/10/1997 | 24.75 | Huyện Nghi Lộc | Nghệ An |
| 38 | NGUYỄN THANH TÙNG | KHA011216 | 14/02/1997 | 24.75 | Huyện Thường Tín | Hà Nội |
| 39 | NGUYỄN QUANG KHẢI | HDT012590 | 03/02/1996 | 24.75 | Huyện Yên Khánh | Ninh Bình |
| 40 | NGUYỄN THÀNH ĐÔ | YTB005097 | 26/04/1996 | 24.75 | Huyện Kim Động | Hưng Yên |
| 41 | VŨ HUY LINH | THP008585 | 26/06/1997 | 24.75 | Huyện Bình Giang | Hải Dương |
| 42 | PHAN CÔNG HÙNG | TDV012847 | 23/03/1997 | 24.75 | Thành phố Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
| 43 | BÙI VĂN TOẠI | TDV031698 | 16/06/1996 | 24.75 | Huyện Thanh Chương | Nghệ An |
| 44 | LÊ MẠNH HÙNG | TDV012647 | 12/12/1995 | 24.75 | Huyện Vũ Quang | Hà Tĩnh |
| 45 | HỒ VĂN LUẬN | TDV017967 | 20/11/1996 | 24.75 | Huyện Diễn Châu | Nghệ An |
| 46 | NGUYỄN QUANG HÀ | DCN002882 | 31/10/1997 | 24.75 | Huyện Thạch Thất | Hà Nội |
| 47 | THÁI DOÃN HUY | TDV013142 | 29/01/1997 | 24.50 | Huyện Nghi Lộc | Nghệ An |
| 48 | TRẦN THANH PHONG | TDV023374 | 12/08/1996 | 24.50 | Huyện Kỳ Anh | Hà Tĩnh |
| 49 | NGUYỄN ĐÌNH QUÂN | TDV024677 | 11/11/1996 | 24.50 | Huyện Tân Kỳ | Nghệ An |
| 50 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | KQH007242 | 22/11/1997 | 24.50 | Huyện Mê Linh | Hà Nội |
| 51 | NGUYỄN DUY HOÀN | KQH005306 | 28/09/1997 | 24.50 | Huyện Trực Ninh | Nam Định |
| 52 | TRỊNH VIẾT QUÂN | HDT020658 | 01/09/1995 | 24.50 | Huyện Hậu Lộc | Thanh Hoá |
| 53 | THÂN VĂN HOÀN | TDV011588 | 20/08/1996 | 24.50 | Huyện Can Lộc | Hà Tĩnh |
| 54 | NGUYỄN MINH HIẾU | THV004588 | 16/10/1997 | 24.50 | Huyện Cẩm Khê | Phú Thọ |
| 55 | TRƯƠNG VĂN CÔNG | TDV003579 | 15/04/1995 | 24.50 | Huyện Anh Sơn | Nghệ An |
| 56 | NGUYỄN ĐẮC HÀ | HDT006770 | 06/03/1997 | 24.50 | Huyện Tĩnh Gia | Thanh Hoá |
| 57 | NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG | TND027331 | 06/10/1996 | 24.50 | Thành phố Lạng Sơn | Lạng Sơn |
| 58 | ĐẶNG TẤN SANG | YTB018501 | 01/01/1997 | 24.50 | Thành phố Hưng Yên | Hưng Yên |
| 59 | KIỀU MINH ĐOÀI | TDV006343 | 25/05/1996 | 24.50 | Thị xã Hồng Lĩnh | Hà Tĩnh |
| 60 | NGUYỄN VĂN THÔNG | HDT024204 | 26/06/1996 | 24.50 | Huyện Vĩnh Lộc | Thanh Hoá |
| 61 | ĐỖ ĐÌNH LUYỆN | TLA008682 | 24/09/1996 | 24.50 | Huyện Kim Bảng | Hà Nam |
| 62 | LÊ ĐỨC CƯỜNG | KHA001437 | 25/02/1997 | 24.50 | Huyện Thường Tín | Hà Nội |
| 63 | ĐẶNG VĂN QUYẾT | TDV025215 | 23/08/1997 | 24.25 | Huyện Nghi Lộc | Nghệ An |
| 64 | LÊ MẠNH CƯỜNG | LNH001279 | 05/04/1996 | 24.25 | Huyện Mỹ Đức | Hà Nội |
| 65 | NGUYỄN ĐÌNH THIỆN | TDV029204 | 07/05/1997 | 24.25 | Huyện Thạch Hà | Hà Tĩnh |
| 66 | NGUYỄN THĂNG LONG | THP008798 | 22/12/1994 | 24.25 | Huyện Gia Lộc | Hải Dương |
| 67 | LÊ THIỆN PHONG | TDV023314 | 09/05/1997 | 24.25 | Huyện Nam Đàn | Nghệ An |
| 68 | LÊ VĂN CÔNG | HDT003018 | 19/06/1997 | 24.25 | Thành phố Thanh Hoá | Thanh Hoá |
| 69 | NGUYỄN THANH TÚ | TDV034356 | 29/05/1997 | 24.25 | Huyện Thanh Chương | Nghệ An |
| 70 | LÊ KIÊN | HDT012892 | 03/03/1997 | 24.25 | Huyện Yên Mô | Ninh Bình |
| 71 | LÊ QUANG DUẨN | TDV004359 | 20/06/1995 | 24.25 | Huyện Hưng Nguyên | Nghệ An |
| 72 | NGUYỄN MINH TÚ | SPH018374 | 05/10/1996 | 24.25 | Huyện Bình Xuyên | Vĩnh Phúc |
| 73 | HÀ VĂN THƯỜNG | TDV031267 | 02/10/1997 | 24.25 | Huyện Đức Thọ | Hà Tĩnh |
| 74 | LÊ VĂN THÀNH | HDT022815 | 08/06/1996 | 24.25 | Huyện Yên Định | Thanh Hoá |
| 75 | NGUYỄN TRỌNG TĨNH | TDV031671 | 16/08/1997 | 24.00 | Huyện Nghi Lộc | Nghệ An |
| 76 | NGUYỄN CÔNG TÚ | TDV034287 | 08/07/1996 | 24.00 | Huyện Đô Lương | Nghệ An |
| 77 | THÁI DOÃN HÙNG | TDV012895 | 03/11/1996 | 24.00 | Huyện Đô Lương | Nghệ An |
| 78 | NGUYỄN THANH BÌNH | HDT002234 | 20/09/1996 | 24.00 | Huyện Nông Cống | Thanh Hoá |
| 79 | NGUYỄN ĐÌNH THÀNH | TDV027700 | 29/02/1996 | 24.00 | Huyện Nam Đàn | Nghệ An |
| 80 | TRẦN MẠNH HÙNG | TDV012920 | 17/07/1997 | 24.00 | Thành phố Vinh | Nghệ An |
| 81 | ĐẬU MẠNH CƯỜNG | TDV003735 | 19/03/1997 | 24.00 | Huyện Nam Đàn | Nghệ An |
| 82 | NGUYỄN THÁI THỤ | HHA013621 | 18/09/1997 | 24.00 | Quận Hải An | Hải Phòng |
| 83 | NGUYỄN ANH TUẤN | TDV034754 | 16/03/1997 | 24.00 | Thành phố Vinh | Nghệ An |
| 84 | LÊ VĂN TRƯỜNG | HDT027772 | 24/06/1996 | 24.00 | Huyện Tĩnh Gia | Thanh Hoá |
| 85 | TRẦN ĐÌNH THÔNG | TDV029550 | 20/02/1997 | 24.00 | Huyện Cẩm Xuyên | Hà Tĩnh |
| 86 | PHẠM VĂN TUẤN | TDV034972 | 11/10/1997 | 24.00 | Huyện Diễn Châu | Nghệ An |
| 87 | DƯƠNG VĂN CHUNG | TDV003323 | 16/05/1997 | 24.00 | Huyện Nghi Lộc | Nghệ An |
| 88 | TRẦN VĂN HUẤN | KHA004178 | 20/07/1995 | 24.00 | Huyện Hải Hậu | Nam Định |
| 89 | TRẦN HƯNG THÁI | TDV027356 | 22/08/1996 | 24.00 | Huyện Thanh Chương | Nghệ An |
| 90 | ĐỖ QUANG THIỆU | KHA009482 | 03/10/1997 | 23.75 | Huyện Giao Thủy | Nam Định |
| 91 | NGUYỄN CÔNG THỊNH | BKA012346 | 01/04/1997 | 23.75 | Huyện Nam Trực | Nam Định |
| 92 | PHẠM VĂN THẢO | TDV028402 | 08/03/1996 | 23.75 | Huyện Đô Lương | Nghệ An |
| 93 | NGUYỄN VĂN LINH | TDV017046 | 04/11/1997 | 23.75 | Huyện Thanh Chương | Nghệ An |
| 94 | HOÀNG CAO TRÍ | HDT027369 | 21/03/1995 | 23.75 | Huyện Quảng Xương | Thanh Hoá |
| 95 | NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM | HDT012764 | 06/11/1997 | 23.75 | Huyện Yên Mô | Ninh Bình |
| 96 | NGUYỄN TIẾN NAM | TDV020118 | 03/11/1997 | 23.75 | Huyện Thanh Chương | Nghệ An |
| 97 | NGUYỄN DUY KHÁNH | HDT012691 | 14/10/1997 | 23.75 | Huyện Yên Khánh | Ninh Bình |
| 98 | MAI LƯƠNG NGỌC | BKA009477 | 28/04/1996 | 23.75 | Huyện Gia Viễn | Ninh Bình |
| 99 | CHU VĂN CHIẾN | TDV003066 | 19/02/1995 | 23.75 | Huyện Yên Thành | Nghệ An |
| 100 | TRẦN ĐÌNH TƯƠNG | TDV035440 | 20/08/1997 | 23.75 | Huyện Vũ Quang | Hà Tĩnh |
| 101 | LÊ VĂN TÙNG | HVN011831 | 09/04/1994 | 23.75 | Huyện Kinh Môn | Hải Dương |
| 102 | TRẦN DUY NAM | KQH009428 | 01/06/1997 | 23.75 | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội |
| 103 | VÕ DUY SANG | TDV025836 | 18/07/1997 | 23.75 | Huyện Yên Thành | Nghệ An |
| 104 | MAI CÔNG THÀNH | YTB019440 | 30/09/1997 | 23.75 | Huyện Thái Thuỵ | Thái Bình |
| 105 | TRẦN ANH TÚ | TDV034425 | 13/04/1996 | 23.75 | Huyện Nghi Lộc | Nghệ An |
| 106 | LÊ HỮU ANH | HDT000532 | 16/08/1996 | 23.75 | Huyện Thọ Xuân | Thanh Hoá |
| 107 | LÊ XUÂN CƯỜNG | TDV003815 | 09/07/1995 | 23.75 | Huyện Anh Sơn | Nghệ An |
| 108 | NGUYỄN VĂN HÂN | TDV009506 | 22/01/1997 | 23.50 | Huyện Nghi Lộc | Nghệ An |
| 109 | NGUYỄN VĂN TOÀN | TDV031773 | 16/04/1997 | 23.50 | Huyện Quỳnh Lưu | Nghệ An |
| 110 | NGUYỄN DUY TỪ | HDT029172 | 02/09/1996 | 23.50 | Huyện Triệu Sơn | Thanh Hoá |
| 111 | MAI QUANG DƯỠNG | DCN002197 | 16/03/1996 | 23.50 | Thành phố Hải Dương | Hải Dương |
| 112 | NGUYỄN HUY HOÀNG | HDT009837 | 24/03/1997 | 23.50 | Huyện Hà Trung | Thanh Hoá |
| 113 | PHẠM VĂN TRỌNG | TDV033656 | 17/04/1997 | 23.50 | Thành phố Vinh | Nghệ An |
| 114 | HOÀNG LƯỜNG QUẢN | HDT020304 | 01/04/1997 | 23.50 | Huyện Quảng Xương | Thanh Hoá |
| 115 | PHẠM QUỐC ĐẠT | DCN002346 | 19/10/1996 | 23.50 | Huyện Xuân Trường | Nam Định |
| 116 | TRƯƠNG HOÀNG THIÊN LONG | QGS009989 | 15/11/1996 | 23.50 | Huyện Lý Nhân | Hà Nam |
| 117 | TRƯƠNG QUANG NAM | HDT017254 | 01/07/1995 | 23.50 | Huyện Hà Trung | Thanh Hoá |
| 118 | LÊ VĂN PHỐ | KQH010705 | 17/02/1997 | 23.50 | Huyện Hải Hậu | Nam Định |
| 119 | NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC | HUI012076 | 01/01/1996 | 23.50 | Huyện Can Lộc | Hà Tĩnh |
| 120 | CHU ĐÌNH HẢI | TDV008155 | 27/04/1995 | 23.50 | Huyện Diễn Châu | Nghệ An |
| 121 | NGUYỄN QUỐC CÔNG | TDV003524 | 14/09/1997 | 23.50 | Huyện Quỳnh Lưu | Nghệ An |
| 122 | THIỀU HOÀNG HẢI | HDT007374 | 01/10/1997 | 23.50 | Thị xã Tam Điệp | Ninh Bình |
| 123 | PHẠM QUÝ PHÚC | SPH013519 | 21/11/1996 | 23.25 | Thị xã Tam Điệp | Ninh Bình |
| 124 | TRẦN MINH CÔNG | TDV003569 | 28/01/1996 | 23.25 | Huyện Yên Thành | Nghệ An |
| 125 | PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG | TDV034116 | 16/06/1997 | 23.25 | Huyện Đô Lương | Nghệ An |
| 126 | PHẠM VĂN HIẾU | TDV010629 | 30/09/1997 | 23.25 | Huyện Nghi Lộc | Nghệ An |
| 127 | ĐÀO VĂN ĐỒNG | HDT005700 | 24/12/1996 | 23.25 | Huyện Nga Sơn | Thanh Hoá |
| 128 | LÊ TUẤN ANH | TDV000656 | 12/02/1996 | 23.25 | Huyện Hương Khê | Hà Tĩnh |
| 129 | NGUYỄN THÁI QUỐC | TDV024889 | 15/10/1996 | 23.25 | Huyện Kỳ Anh | Hà Tĩnh |
| 130 | TRẦN VĂN TRƯỜNG | BKA014042 | 27/01/1997 | 23.25 | Huyện Nghĩa Hưng | Nam Định |
| 131 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | BKA002866 | 21/03/1995 | 23.25 | Huyện Ân Thi | Hưng Yên |
| 132 | NGUYỄN ĐỨC QUANG | TDV024449 | 21/05/1997 | 23.25 | Huyện Can Lộc | Hà Tĩnh |
| 133 | CHU VĂN TĨNH | TDV031668 | 14/02/1996 | 23.25 | Huyện Lộc Hà | Hà Tĩnh |
| 134 | VŨ VĂN VĨ | KHA011574 | 16/07/1996 | 23.25 | Huyện Giao Thủy | Nam Định |
| 135 | PHẠM NGỌC HÒA | HHA005231 | 04/11/1995 | 23.25 | Huyện Giao Thủy | Nam Định |
Đơn và thủ tục đính kèm trong "phần mềm mềm tiện ích và tài liệu" thí sinh vào download về
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!