Lời Bác dạy nhấn mạnh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy sức mạnh của nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và môi trường hòa bình để đất nước phát triển.
Thấm nhuần lời Bác dạy, Trường Sĩ quan Công binh luôn chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, giảng viên, học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong quá trình đào tạo, Nhà trường quan tâm bồi dưỡng cho người học kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác dân vận, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, góp phần củng cố mối quan hệ quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên hôm nay không chỉ học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, mà còn phải luôn ghi nhớ lời Bác: dựa vào nhân dân, gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Đó cũng là một trong những phẩm chất quan trọng của người cán bộ, sĩ quan Công binh trong tình hình mới.![]()
![]()
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 Đại học, Cao đẳng hệ Dân sự
25/08/2015 00:00
manh
20.717 lượt xem
Thời gian đọc: 3 phút
Nghe đọc bài viết
Nhấn nút để nghe bài viết bằng giọng đọc nhân tạoDANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ DÂN SỰ 2015
Trường Đại học Ngô Quyền điểm trúng tuyển vào hệ đại học: 15 điểm
Điểm trúng tuyển vào hệ Cao đẳng: 12 điểm
| DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC-ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 15 ĐIỂM | |||||
| STT | SBD | Họ Tên |
Tổng điểm xét tuyển |
KQ xét tuyển sinh |
Ngành TT |
| 1 | HDT023847 | TRƯƠNG VĂN THẮNG | 22 | Trúng tuyển | D580205 |
| 2 | HDT009128 | VŨ VĂN HINH | 22 | Trúng tuyển | D580205 |
| 3 | TDL011047 | TRẦN TIẾN PHÚC | 21.75 | Trúng tuyển | D520103 |
| 4 | SPS001579 | NGUYỄN LƯƠNG BẰNG | 21.25 | Trúng tuyển | D580205 |
| 5 | TDV027278 | ĐẶNG QUANG THÁI | 20.5 | Trúng tuyển | D520103 |
| 6 | TDV020008 | LƯƠNG HẢI NAM | 20.25 | Trúng tuyển | D580205 |
| 7 | DND026986 | ĐỖ QUỐC TRUNG | 20.25 | Trúng tuyển | D580205 |
| 8 | YDS000573 | PHẠM THỊ MINH ANH | 20 | Trúng tuyển | D580205 |
| 9 | DCT002226 | PHẠM QUỐC ĐẠI | 20 | Trúng tuyển | D580205 |
| 10 | TTN006171 | PHẠM NGỌC HIẾU | 20 | Trúng tuyển | D520103 |
| 11 | HDT005249 | LÊ KHẮC THÀNH ĐẠT | 20 | Trúng tuyển | D520103 |
| 12 | DHU024450 | THỚI THẢO TRANG | 19.75 | Trúng tuyển | D580205 |
| 13 | SPK006922 | NGUYỄN VĂN LỢI | 19.75 | Trúng tuyển | D520103A |
| 14 | NLS013549 | TRẦN MINH TRÍ | 19.75 | Trúng tuyển | D580208 |
| 15 | HDT004724 | VƯƠNG HUY DUYÊN | 19.5 | Trúng tuyển | D580205 |
| 16 | YDS001666 | NGUYỄN THANH CƯỜNG | 19.25 | Trúng tuyển | D580205 |
| 17 | DCT000429 | NGUYỄN VŨ TRUNG ANH | 19.25 | Trúng tuyển | D580205 |
| 18 | YDS001548 | TRẦN VĂN CÔNG | 19 | Trúng tuyển | D580208 |
| 19 | HDT002167 | LÊ KHẮC BÌNH | 19 | Trúng tuyển | D520103 |
| 20 | TDL002137 | LÊ HOÀNG DŨNG | 18.75 | Trúng tuyển | D580205 |
| 21 | THV014273 | NGUYỄN MINH TRƯỜNG | 18.75 | Trúng tuyển | D580205 |
| 22 | DQN019897 | NGUYỄN VĂN TÂN | 18.5 | Trúng tuyển | D580205 |
| 23 | DQN020070 | HUỲNH THANH THÁI | 18.25 | Trúng tuyển | D520103 |
| 24 | HUI004965 | NGUYỄN ĐỨC HIẾU | 18 | Trúng tuyển | D580205 |
| 25 | HUI007102 | LÊ XUÂN KIÊN | 17.75 | Trúng tuyển | D580208 |
| 26 | NLS014264 | TRẦN QUỐC TUẤN | 17.5 | Trúng tuyển | D580205 |
| 27 | THP012998 | BÙI SĨ THANH | 17.5 | Trúng tuyển | D520103 |
| 28 | HUI008927 | NGUYỄN LÊ MINH | 17.25 | Trúng tuyển | D520103A |
| 29 | NLS003802 | BÙI CÔNG HIỆP | 17.25 | Trúng tuyển | D580205 |
| 30 | SGD003307 | PHẠM TRỌNG HẢI | 16.75 | Trúng tuyển | D520103 |
| 31 | TSN007068 | ĐẶNG VĂN MINH KHƯƠNG | 16.5 | Trúng tuyển | D580205 |
| 32 | TTN016389 | TRẦN THANH SƠN | 16.5 | Trúng tuyển | D580205 |
| 33 | HUI001625 | DƯƠNG XUÂN CHIỀU | 16.25 | Trúng tuyển | D580208 |
| 34 | DQN028395 | NGUYỄN NGỌC VINH | 16.25 | Trúng tuyển | D580205 |
| 35 | DTT016910 | NGUYỄN NHẬT TƯỜNG | 16 | Trúng tuyển | D520103 |
| 36 | HUI018033 | NGUYỄN PHAN ANH TÚ | 15.75 | Trúng tuyển | D580205 |
| 37 | DCT002418 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 15.75 | Trúng tuyển | D580205 |
| 38 | YDS006264 | TRẦN ĐĂNG KHOA | 15.25 | Trúng tuyển | D580205 |
| 39 | QGS017748 | NGUYỄN CHÍ THẮNG | 15 | Trúng tuyển | D580205 |
| DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG-ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 12 ĐIỂM | |||||
| STT | SBD | Họ Tên |
Tổng điểm xét tuyển |
KQ xét tuyển sinh |
Ngành TT |
| 1 | DND008920 | NGUYỄN NHẬT HUY | 14 | Trúng tuyển | C510201 |
| 2 | SPK013256 | NGUYỄN DUY THƯƠNG | 13 | Trúng tuyển | C510104A |
| 3 | TDL012888 | NGUYỄN XUÂN THÁI | 12.75 | Trúng tuyển | C510201A |
| Nhà trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ ngày 26/08/2015 | |||||
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!