nhấn mạnh một vấn đề có ý nghĩa sâu sắc: sức mạnh của Quân đội bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu và luôn phải gắn bó mật thiết với nhân dân.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của cách mạng.
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ DÂN SỰ 2015
| STT | SBD | Họ Tên | Tổng điểm | Ngành TT | Tên tỉnh | Tên quận huyện |
| 1 | DTT018169 | TRẦN VĂN HÙNG | 14.75 | C510104 | Bình Thuận | Huyện Hàm Thuận Nam |
| 2 | DQN021632 | BÙI ĐỨC THỊNH | 20.75 | D520103 | Quảng Ngãi | Huyện Tư Nghĩa |
| 3 | QGS019542 | BÙI HỮU TIẾN | 18.75 | D520103 | Đồng Nai | Huyện Tân Phú |
| 4 | SPK008203 | CAO BIỂN NGỌC | 19 | D520103 | Bình Dương | Huyện Bàu Bàng |
| 5 | TAG015544 | CHAU THÔNH | 19 | D520103 | An Giang | Huyện Tri Tôn |
| 6 | TTN016527 | ĐINH BẠT SỸ | 17.75 | D520103 | Đăk Nông | Huyện Đăk Song |
| 7 | TTN001860 | ĐỖ THÀNH CÔNG | 16.75 | D520103 | Đắk Lắk | Huyện Krông Pắc |
| 8 | HDT000273 | ĐỖ TUẤN ANH | 19.75 | D520103 | Thanh Hoá | Huyện Yên Định |
| 9 | SGD013370 | HỒ HỮU THẮNG | 18 | D520103 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Huyện Xuyên Mộc |
| 10 | YDS016991 | HOÀNG QUỐC TUYÊN | 18.75 | D520103 | Bình Dương | Thị xã Dĩ An |
| 11 | HDT005702 | HÙNG VIẾT ĐỒNG | 22.75 | D520103 | Thanh Hoá | Huyện Hoằng Hoá |
| 12 | DND027396 | LÊ ANH TÚ | 19.25 | D520103 | Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu |
| 13 | DQN008294 | LÊ DUY HUY | 19.25 | D520103 | Bình Định | Huyện Hoài Ân |
| 14 | DVT006410 | LÊ THANH PHƯƠNG | 19.25 | D520103 | Trà Vinh | Huyện Càng Long |
| 15 | TTN021426 | LÊ XUÂN THIÊN TRƯỜNG | 21.25 | D520103 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột |
| 16 | DQN004386 | LƯƠNG PHƯỚC ĐỊNH | 19.50 | D520103 | Quảng Ngãi | Huyện Mộ Đức |
| 17 | TSN002698 | LƯƠNG THẾ ĐẠI | 18.50 | D520103 | Phú Yên | Huyện Phú Hòa |
| 18 | HUI018234 | NGUYỄN ANH TUẤN | 17.75 | D520103 | Bình Phước | Huyện Bù Gia Mập |
| 19 | TAG001622 | NGUYỄN CAO CƯỜNG | 19.75 | D520103 | An Giang | Huyện Tịnh Biên |
| 20 | SPK004430 | NGUYỄN HỮU HOÀNG | 21.50 | D520103 | Đồng Nai | Huyện Long Thành |
| 21 | DHU017355 | NGUYỄN QUANG PHÚ | 22.75 | D520103 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Thủy |
| 22 | DQN026881 | NGUYỄN THANH TÙNG | 18.75 | D520103 | Bình Định | Huyện Tây Sơn |
| 23 | DTT016102 | NGUYỄN TRỌNG TRƯNG | 20 | D520103 | Bình Thuận | Huyện Hàm Thuận Nam |
| 24 | TDV029380 | NGUYỄN TRƯỜNG THỌ | 20.75 | D520103 | Hà Tĩnh | Huyện Đức Thọ |
| 25 | TAG001004 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 21 | D520103 | An Giang | Huyện Phú Tân |
| 26 | SPS018096 | NGUYỄN VĂN SƠN | 19.50 | D520103 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu |
| 27 | HUI011782 | PHẠM HUỲNH PHÚ | 18.75 | D520103 | Bình Phước | Huyện Hớn Quản |
| 28 | QGS023321 | PHẠM THIÊN VƯƠNG | 22.75 | D520103 | Đồng Nai | Thành phố Biên Hoà |
| 29 | TTG003263 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 19.50 | D520103 | Tiền Giang | Huyện Cai lậy |
| 30 | TTN023192 | PHAN VĂN VŨ | 19.25 | D520103 | Đắk Lắk | Huyện Krông Pắc |
| 31 | TTG017439 | TRẦN QUỐC THUẬN | 20 | D520103 | Tiền Giang | Huyện Cai lậy |
| 32 | DQN011927 | TRẦN THÀNH LỘC | 20.50 | D520103 | Bình Định | Thị xã An Nhơn |
| 33 | TDL015181 | TRẦN THÀNH TIẾN | 20 | D520103 | Ninh Thuận | Huyện Ninh Hải |
| 34 | DHU002138 | TRẦN VĂN CHUNG | 20.75 | D520103 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang |
| 35 | YTB001744 | TRẦN XUÂN BÁCH | 18.50 | D520103 | Thái Bình | Huyện Tiền Hải |
| 36 | DQN004642 | TRƯƠNG ĐỨC | 18 | D520103 | Bình Định | Huyện Hoài Nhơn |
| 37 | DQN009944 | TRƯƠNG HOÀNG KHƯƠNG | 19 | D520103 | Bình Định | Huyện Hoài Nhơn |
| 38 | DQN026794 | TRƯƠNG MINH TUẤN | 18.25 | D520103 | Quảng Ngãi | Huyện Đức phổ |
| 39 | SPK015069 | VŨ ĐÌNH TÚ | 18.25 | D520103 | Tp. Hồ Chí Minh | Quận 9 |
| 40 | SPS019899 | ĐA VĂN THẮNG | 22.25 | D580205 | Bình Thuận | Huyện Bắc Bình |
| 41 | DTT017483 | ĐẶNG TRƯƠNG THÁI VŨ | 22.25 | D580205 | Bình Thuận | Huyện Đức Linh |
| 42 | HUI004896 | ĐÀO XUÂN HIẾU | 17.75 | D580205 | Tp. Hồ Chí Minh | Quận 12 |
| 43 | DTT003415 | ĐỖ VĂN HÀO | 15.50 | D580205 | Bình Thuận | Thị xã La Gi |
| 44 | QGS017718 | HÀ VŨ THẮNG | 22.25 | D580205 | Đắk Lắk | Huyện Krông Ana |
| 45 | HUI013959 | HOÀNG ANH THANH | 17.75 | D580205 | Bình Phước | Thị xã Đồng Xoài |
| 46 | TDV003760 | HOÀNG ĐÌNH MINH CƯỜNG | 22.75 | D580205 | Nghệ An | Huyện Thanh Chương |
| 47 | TTN008888 | HOÀNG TRUNG KIÊN | 21.75 | D580205 | Đắk Lắk | Huyện Krông Ana |
| 48 | HUI006730 | HUỲNH TRỌNG KHANH | 20.25 | D580205 | Bình Phước | Thị xã Đồng Xoài |
| 49 | THP007614 | LÊ QUANG KIÊN | 22.50 | D580205 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương |
| 50 | HDT012678 | LÊ VĂN KHÁNH | 16.75 | D580205 | Thanh Hoá | Huyện Vĩnh Lộc |
| 51 | QGS014277 | LÊ VĂN PHÚC | 21.25 | D580205 | Đồng Nai | Huyện Thống Nhất |
| 52 | TLA009183 | LÊ XUÂN MINH | 15.75 | D580205 | Hà Nội | Quận Hà Đông |
| 53 | HUI004843 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | 21.25 | D580205 | Bình Phước | Huyện Lộc Ninh |
| 54 | YDS012066 | NGUYỄN HỒNG SÁNG | 21.50 | D580205 | Bình Dương | Huyện Phú Giáo |
| 55 | YTB025327 | NGUYỄN HUY VŨ | 16 | D580205 | Hưng Yên | Huyện Phù Cừ |
| 56 | DCT009428 | NGUYỄN LÊ XUÂN PHƯỚC | 20.75 | D580205 | Tây Ninh | Huyện Châu Thành |
| 57 | HUI001969 | NGUYỄN PHAN HOÀN DANH | 17.25 | D580205 | Tp. Hồ Chí Minh | Huyện Bình Chánh |
| 58 | SPS024546 | NGUYỄN QUỐC TUẤN | 19.25 | D580205 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu |
| 59 | HUI019134 | NGUYỄN THÁI VĨ | 16.50 | D580205 | Bình Phước | Huyện Bù Đăng |
| 60 | DND000891 | NGUYỄN THIỆN ÂN | 19.25 | D580205 | Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ |
| 61 | YTB004781 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 20.75 | D580205 | Thái Bình | Huyện Quỳnh Phụ |
| 62 | SGD002900 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 16 | D580205 | Bình Dương | Huyện Bắc Tân Uyên |
| 63 | TDL008549 | NHÂM VĂN MINH | 18.50 | D580205 | Lâm Đồng | Huyện Đức Trọng |
| 64 | TDL008107 | PHẠM ĐỨC LƯỢNG | 21.25 | D580205 | Lâm Đồng | Huyện Di Linh |
| 65 | TTN006893 | PHẠM VĂN HOÀNG | 18.50 | D580205 | Đắk Lắk | Huyện Krông Buk |
| 66 | QGS016136 | PHẠM VĂN SƠN | 20.75 | D580205 | Đồng Nai | Thành phố Biên Hoà |
| 67 | TTN020835 | PHAN VĂN TRÍ | 21.50 | D580205 | Đăk Nông | Huyện Đăk Mil |
| 68 | DND027159 | TRẦN GIA TRUNG | 17.50 | D580205 | Quảng Nam | Huyện Điện Bàn |
| 69 | HDT015657 | TRẦN VĂN LƯƠNG | 20.25 | D580205 | Thanh Hoá | Huyện Hậu Lộc |
| 70 | HUI006328 | VÕ THÁI HƯNG | 19.75 | D580205 | Bình Phước | Huyện Lộc Ninh |
| 71 | HUI011800 | VŨ ĐỨC HƯNG PHÚ | 21.25 | D580205 | Bình Phước | Thị xã Đồng Xoài |
| 72 | TSN012775 | LÊ QUỐC QUÂN | 20 | D580205A | Phú Yên | Huyện Tuy An |
| 73 | SPS023866 | LÊ THÀNH TRUNG | 15.25 | D580205A | Bà Rịa-Vũng Tàu | Huyện Tân Thành |
| 74 | TDV006106 | NGUYỄN XUÂN ĐẠT | 17.50 | D580205A | Nghệ An | Huyện Diễn Châu |
| 75 | DND024866 | BÙI QUỐC TIN | 22.50 | D580208 | Quảng Nam | Huyện Thăng Bình |
| 76 | TSN000672 | CAI NGỌC BÁU | 19.50 | D580208 | Phú Yên | Thị Xã Sông Cầu |
| 77 | YDS000206 | ĐÀO TUẤN ANH | 16.75 | D580208 | Bình Dương | Thị xã Dĩ An |
| 78 | DQN005214 | ĐOÀN NGUYỄN HẢI | 20.25 | D580208 | Bình Định | Huyện Tuy Phước |
| 79 | TAG014034 | ĐOÀN VĂN TÂN | 18 | D580208 | Kiên Giang | Huyện Phú Quốc |
| 80 | NLS007304 | HÀ XUÂN MONG | 20.75 | D580208 | Kon Tum | Huyện Đăk Tô |
| 81 | DHU000313 | HOÀNG TUẤN ANH | 16 | D580208 | Quảng Bình | Thị xã Ba Đồn |
| 82 | DTT003782 | LÊ NGỌC HẬU | 24.50 | D580208 | Bình Thuận | Huyện Đức Linh |
| 83 | DQN024069 | LÊ VĂN TỈNH | 18 | D580208 | Quảng Ngãi | Huyện Tư Nghĩa |
| 84 | TAG004943 | LƯU VŨ HOÀNG | 16 | D580208 | Kiên Giang | Huyện Phú Quốc |
| 85 | HUI012762 | NGUYỄN ĐỨC QUÝ | 20.75 | D580208 | Bình Phước | Huyện Đồng Phú |
| 86 | HUI001330 | NGUYỄN DUY CẢNH | 17 | D580208 | Bình Phước | Thị xã Đồng Xoài |
| 87 | DQN024323 | NGUYỄN VIẾT TÔ | 24.50 | D580208 | Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi |
| 88 | SGD015073 | PHẠM BÍCH TÔ | 17.50 | D580208 | Bà Rịa-Vũng Tàu | Huyện Long Điền |
| 89 | TTN019510 | TRẦN NGỌC THƯỞNG | 22.25 | D580208 | Đăk Nông | Huyện Tuy Đức |
| 90 | HUI012112 | TRƯƠNG VĂN PHƯỚC | 18.75 | D580208 | Bình Phước | Thị xã Đồng Xoài |
| 91 | TDV036433 | VI VĂN VŨ | 22.50 | D580208 | Nghệ An | Huyện Quỳ Hợp |
| 92 | DTT004310 | VÕ TRỌNG HIẾU | 20.25 | D580208 | Bình Thuận | Huyện Tánh Linh |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!