📞 0985.52.52.18 🎓 Thông tin tuyển sinh
MỞ ĐƯỜNG THẮNG LỢI
04:54 27/05/2026

Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Công binh thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học quân sự năm 2024

17/08/2024 00:00 Võ Minh Dương 14.710 lượt xem
Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Công binh thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học quân sự năm 2024
Tóm tắt: Thực hiện Quyết định số 2210/QĐ-TSQS ngày 17/8/2024 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào các trường Quân đội năm 2024. Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Công binh thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học quân sự năm 2024 như sau:

1. Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học quân sự năm 2024

TT

Đối tượng

Chỉ
tiêu

Điểm

Trúng  tuyển

 % so với
chỉ tiêu

Ghi
chú

1.

Thí sinh Nam miền Bắc

151

 

151

 100.00

 

a)

Tuyển thẳng HSG Quốc gia và HSG bậc THPT

22

25,100

1

     4.55

 

b)

Xét tuyển từ kết quả đánh giá năng lực

30

15,600

5

    16.67

 

c)

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

15

25,209

12

    80.00

 

d)

Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT

84

22,45

133

  158.33

Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 7,20
Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 7,00

2.

Thí sinh Nam miền Nam

100

 

100

 100.00

 

a)

Tuyển thẳng HSG Quốc gia và HSG bậc THPT

15

 

0

         -  

 

b)

Xét tuyển từ kết quả đánh giá năng lực

20

16,425

6

    30.00

 

c)

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

10

24,463

10

  100.00

 

d)

Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT

55

22,05

84

  152.73

 

 

Tổng cộng

251

 

251

 100.00

 

               * Chú ý:

- Trước 17 giờ 00 ngày 27/8/2024: Thí sinh BẮT BUỘC phải xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN trên hệ thống của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

- Sau khi xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN, thí sinh liên hệ trực tiếp với ban tuyển sinh quân sự cấp huyện (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển) để nhận GIẤY BÁO NHẬP HỌC và làm các thủ tục hồ sơ nhập học theo quy định.

Trong thời gian xác nhận nhập học trực tuyến, nếu có vướng mắc thí sinh liên lạc theo số điện thoại 0985.52.52.18 để được hướng dẫn, giải đáp./.

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học quân sự năm 2024

a) Thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển tuyển HSG bậc THPT, kết quả đánh giá năng lực và kết quả học bạ THPT.

STT

Họ và tên thí sinh

Mã số công dân

Ngày sinh

Phương thức

Ghi chú

1

Đặng Minh Quân

044206009041

03/02/06

4

 

2

Trần Đức Hoàng

030206012040

09/06/06

3

 

3

Nguyễn Thành Tấn Phát

040206004182

21/03/06

3

 

4

Trần Hải Long

034206004734

12/06/06

3

 

5

Phạm Duy Danh

031206013805

16/12/06

3

 

6

Đỗ Anh Vũ

038206019465

17/05/06

3

 

7

Nguyễn Duy Chiêu

040206025549

10/10/06

3

 

8

Nguyễn Mạnh Hùng

033206007897

15/11/06

3

 

9

Nguyễn Khắc Muôn

038206019564

13/06/06

3

 

10

Lê Anh Tuấn

038205010238

27/04/05

3

 

11

Phạm Mạnh Tuấn

038206012555

29/12/06

3

 

12

Nguyễn Đức Minh

008206001170

07/03/06

3

 

13

Lê Trung Hiếu

038206022719

16/12/06

3

 

14

Nguyễn Ngọc Được

096205007968

28/08/05

3

 

15

Nguyễn Thành Triệu

083204001832

24/02/04

3

 

16

Hà Đỗ Bảo

068206001635

08/05/06

3

 

17

Nguyễn Văn Tỷ Phú

086205011441

01/03/05

3

 

18

Phạm Ngọc Minh Duy

082206015904

16/03/06

3

 

19

Trần Hoàng Ảo

095206002693

12/12/06

3

 

20

Nguyễn Đình Trung Hào

036206035387

15/09/06

3

 

21

Cao Minh Phát

080205016923

29/12/05

3

 

22

Võ Tuấn Hiệp

075206019127

11/12/06

3

 

23

Hà Thành Tài

087205002966

26/12/05

3

 

24

Nguyễn Xuân Phước

040205008449

20/01/05

2

 

25

Nguyễn Lê Hoàng Huy

034206016539

12/02/06

2

 

26

Đỗ Quốc Huyện

036206025973

04/04/06

2

 

27

Đoàn Quốc Hiệu

037206000444

04/01/06

2

 

28

Phạm Lê Anh Đức

031206012219

23/12/06

2

 

29

Trần Phương Huy

070206005185

28/12/06

2

 

30

Châu Quốc Đạt

092206010163

05/05/06

2

 

31

Đoàn Cao Bảo Huy

066206001712

15/05/06

2

 

32

Nguyễn Gia Bảo

075206007103

04/08/06

2

 

33

Nguyễn Thành Vinh

038206000560

06/08/06

2

 

34

Đặng Văn Hà Vũ

074206011643

19/10/06

2

 

b) Thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (theo điểm Cao–Thấp)

STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học
(tiếng Anh)
Ưu tiên thực Tổng điểm Ghi chú
1 PHÍ MẠNH TIẾN 01072391 13/12/2005 9.00 9.00 9.25 0.09 27.34  
2 VŨ ĐỨC MẠNH 16003510 22/07/2006 9.00 8.75 9.25 0.2 27.20  
3 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 46000930 02/10/2006 8.80 9.00 8.75 0.12 26.67  
4 NGUYỄN PHI LONG 43010008 18/08/2005 8.80 8.50 8.75 0.26 26.31  
5 BÙI VĂN ĐỂ 59008416 27/08/2006 8.40 9.00 8.50 0.41 26.31  
6 TRẦN HÙNG CƯỜNG 21000978 05/02/2006 8.00 8.75 9.25 0.27 26.27  
7 NGUYỄN ĐĂNG VŨ 19004637 18/12/2006 8.40 9.00 8.50 0.27 26.17  
8 TRẦN TẤN TÀI 28036484 21/12/2006 8.80 8.25 8.75 0.14 25.94  
9 VÕ KIM HIẾU 30013895 02/03/2003 8.40 7.75 8.25 1.49 25.89  
10 LẠI NGỌC THẠCH 40014090 10/01/2006 8.60 8.00 8.75 0.47 25.82  
11 NGUYỄN NHỰT ANH 56004469 30/08/2006 8.40 8.25 8.75 0.31 25.71  
12 NGUYỄN QUANG HÓA 25020739 07/06/2006 7.80 8.50 9.00 0.31 25.61  
13 MAI CHÍ THỌ 30016460 26/07/2006 8.20 8.75 8.25 0.32 25.52  
14 LÂM THANH PHONG 32006088 22/10/2006 8.00 8.75 8.50 0.16 25.41  
15 LƯƠNG BÁ PHÚ 29004491 05/04/2006 7.20 8.25 7.25 2.68 25.38  
16 NGUYỄN TRẦN PHÚ 48020914 15/11/2005 7.80 8.00 9.00 0.52 25.32  
17 BẾ THANH TÙNG 06004545 25/06/2006 7.00 6.75 8.80 2.73 25.28  
18 LÊ HOÀNG VŨ 30005314 07/05/2006 8.80 8.00 8.25 0.17 25.22  
19 TRƯƠNG HỒNG QUÂN 11000221 25/03/2006 7.20 7.75 7.50 2.75 25.20  
20 LIÊU ĐẠI HOÀNG GIA 49010773 26/07/2006 8.60 8.50 7.75 0.34 25.19  
21 TRẦN CHÍ NGUYÊN 55006726 22/12/2001 8.60 7.50 7.25 1.77 25.12  
22 HOÀNG VIỆT ANH 13005860 20/08/2006 7.60 7.50 7.25 2.75 25.10  
23 NGUYỄN THÀNH TỶ 60005390 02/09/2006 8.00 8.25 8.50 0.35 25.10  
24 LÊ VIẾT HUY 32001873 23/07/2005 8.40 8.00 8.50 0.17 25.07  
25 NGUYỄN CHÍ THIỆN 53002065 04/12/2006 8.20 7.75 8.75 0.35 25.05  
26 PHẠM VĂN QUÂN 29020782 05/12/2006 8.60 7.50 8.50 0.36 24.96  
27 TRẦN VĂN VŨ 29023493 13/10/2006 7.80 8.00 8.75 0.36 24.91  
28 TRẦN GIA BẢO 48002656 01/07/2005 7.80 8.25 8.50 0.36 24.91  
29 NGUYỄN ĐẠI THẮNG 34010895 27/09/2006 8.20 8.50 8.00 0.18 24.88  
30 LÔ CHÍ KIÊN 29005937 27/04/2006 6.60 8.00 7.50 2.75 24.85  
31 BÙI TRẦN MINH TÀI 46002154 17/11/2006 8.40 7.75 8.50 0.18 24.83  
32 MAI TIẾN ĐẠT 54010357 15/11/2006 8.40 7.75 8.50 0.18 24.83  
33 NGUYỄN THẾ ANH TUẤN 25010366 02/01/2006 7.80 9.00 7.60 0.37 24.77  
34 MÈ THANH TRUNG 13006813 16/08/2006 8.00 6.50 7.50 2.75 24.75  
35 NGUYỄN HOÀNG THÁI 51010327 30/08/2003 8.00 8.75 8.00   24.75  
36 PHAN BÁ LÊ KHANG 31008122 08/06/2006 7.80 8.00 8.75 0.18 24.73  
37 VŨ MINH ƯỚC 25007528 17/08/2006 7.60 9.00 7.75 0.38 24.73  
38 CẦM TRƯỜNG GIANG 14000167 24/04/2006 7.20 7.25 7.50 2.75 24.70  
39 TRẦN KHẢ HÀO 59009638 21/09/2006 8.60 8.75 6.75 0.59 24.69  
40 ĐOÀN TRỌNG CHÍNH 30006348 01/06/2006 8.00 8.50 7.75 0.38 24.63  
41 VÕ DƯƠNG HOÀI ANH 54000594 05/08/2006 8.00 7.50 8.50 0.6 24.60  
42 NGÔ QUỐC DƯỢC 61004486 21/04/2006 6.60 8.50 6.75 2.75 24.60  
43 NGUYỄN HOÀNG HẢI 23005894 08/11/2006 8.60 7.75 7.60 0.61 24.56  
44 NGUYỄN HỮU DANH 34011101 03/10/2006 7.60 8.00 8.75 0.19 24.54  
45 TRỊNH QUANG ĐẠT 36000579 06/11/2006 8.40 7.75 7.75 0.61 24.51  
46 TRẦN HOÀNG SANG 49010431 02/07/2006 8.60 7.00 8.50 0.39 24.49  
47 PHAN HOÀNG DŨNG 11002405 28/07/2006 8.20 6.75 6.75 2.75 24.45  
48 LÊ QUANG ANH 28023090 10/03/2006 7.80 7.75 8.50 0.4 24.45  
49 NGUYỄN QUANG THẮNG 21008245 26/01/2004 9.00 7.50 7.50 0.4 24.40  
50 TRẦN TRUNG KIÊN 27008476 08/09/2006 8.20 8.25 7.50 0.4 24.35  
51 VÕ TRUNG KIÊN 29005946 20/05/2006 7.20 8.50 8.00 0.63 24.33  
52 HOÀNG NHƯ HÓA 29024278 14/09/2005 7.40 8.00 8.50 0.41 24.31  
53 LÊ TRUNG NHÂN 50005699 30/04/2006 8.60 8.25 7.25 0.2 24.30  
54 LÂM PHÚC HUY 37006776 27/07/2006 7.60 8.75 7.75 0.2 24.30  
55 TRẦN QUANG HUY 44008081 26/08/2006 7.60 8.50 8.00 0.2 24.30  
56 PHẠM ĐỨC DUY 53012618 20/05/2006 7.60 8.25 8.00 0.41 24.26  
57 TRẦN MINH QUÂN 32003609 12/03/2006 7.60 8.00 8.25 0.41 24.26  
58 HOÀNG QUỐC ANH 01104568 17/03/2006 8.00 8.00 8.25   24.25  
59 NGUYỄN VIỆT TIẾN 01104266 20/04/2006 8.20 7.00 8.80 0.2 24.20  
60 PHAN NGUYỄN HOÀNG VIỆT 37018399 04/01/2006 8.00 8.50 7.50 0.2 24.20  
61 ĐẶNG QUỐC ANH 01016013 22/10/2006 8.40 8.25 7.50   24.15  
62 ĐỖ BÁ HẢI 63002334 14/03/2006 8.20 6.50 8.75 0.66 24.11  
63 PHẠM TIẾN DUYỆT 44005157 12/12/2006 7.40 7.75 8.75 0.2 24.10  
64 HUỲNH SĨ ĐAN 60005470 18/11/2006 7.40 8.25 8.00 0.42 24.07  
65 LÊ VĂN CƯỜNG 46000225 21/10/2006 8.60 7.25 8.00 0.21 24.06  
66 TRẦN VĂN LƯỢNG 55005247 20/06/2006 7.60 8.25 8.00 0.21 24.06  
67 NGÔ HUY HOÀNG 21014710 09/06/2006 7.80 8.25 7.75 0.21 24.01  
68 NGUYỄN CÔNG TÚ 29024676 19/06/2006 7.80 8.50 7.25 0.43 23.98  
69 PHAN THANH NAM 29019960 24/10/2006 7.80 8.00 7.75 0.43 23.98  
70 PHẠM ĐỒNG HẢI ĐĂNG 18006967 16/07/2006 7.80 7.75 8.00 0.43 23.98  
71 NGUYỄN TUẤN ANH 05000016 28/04/2006 7.80 7.75 7.75 0.67 23.97  
72 TRẦN TRUNG KIÊN 15011794 16/11/2006 8.00 7.50 8.00 0.43 23.93  
73 TRƯƠNG GIA BẢO 30013100 01/12/2006 8.00 7.25 8.25 0.43 23.93  
74 BÙI ĐOÀN HỒNG PHÚC 30013524 24/07/2006 8.00 7.25 8.25 0.43 23.93  
75 NGUYỄN THÀNH VINH 25014870 11/10/2006 8.00 7.00 8.50 0.43 23.93  
76 TRẦN THÁI NGUYÊN 32000433 14/10/2005 8.20 7.75 7.50 0.44 23.89  
77 NGUYỄN BÁ THANH 14012553 27/06/2006 8.40 8.25 7.00 0.21 23.86  
78 TRẦN CÔNG LƯỢNG 53013830 24/01/2006 8.40 6.75 8.25 0.44 23.84  
79 NGUYỄN BẢO DUY 43010335 17/10/2006 8.60 7.50 7.50 0.21 23.81  
80 NGUYỄN VĂN HIỆU 29030816 04/05/2006 7.60 8.25 7.50 0.44 23.79  
81 PHẠM THÀNH CÔNG 26010158 03/06/2006 7.60 7.75 8.00 0.44 23.79  
82 BÙI ĐỨC THIỆN 28023381 31/07/2006 7.60 7.75 8.00 0.44 23.79  
83 TRẦN NGỌC NGUYÊN 52005764 07/07/2006 8.60 6.75 8.00 0.44 23.79  
84 TRẦN NGỌC THÀNH 50008364 10/06/2006 8.00 7.50 8.00 0.22 23.72  
85 LÊ CÔNG BÌNH 28026992 26/05/2006 8.00 7.00 8.25 0.45 23.70  
86 TRẦN VĂN HUY 57003959 23/09/2006 7.00 7.25 9.00 0.45 23.70  
87 PHẠM TIẾN DOANH 44005115 12/12/2006 7.20 8.50 7.75 0.22 23.67  
88 VŨ TUẤN ANH 26013099 21/06/2006 8.20 7.75 7.25 0.45 23.65  
89 CAO DANH CƯỜNG 25017522 15/03/2006 8.20 6.50 8.50 0.45 23.65  
90 NGUYỄN HẢI TUÂN 23006825 27/05/2006 7.40 7.00 6.50 2.75 23.65  
91 CHẨU VĂN QUÂN 09002616 21/08/2005 7.40 7.25 6.20 2.75 23.60  
92 LÊ BÁ PHƯƠNG ĐÔNG 29002048 24/01/2006 7.60 7.75 8.00 0.22 23.57  
93 ĐÀO NGUYỄN ĐĂNG KHOA 34009744 28/03/2006 7.60 8.00 7.75 0.22 23.57  
94 TRẦN VĂN TIẾN 25018208 09/11/2006 8.60 7.50 7.00 0.46 23.56  
95 TRỊNH ĐÌNH THÀNH 02055988 03/01/2005 7.80 8.25 7.50   23.55  
96 TRỊNH SINH LỢI 11002627 15/05/2006 6.80 5.50 8.50 2.75 23.55  
97 NGUYỄN ANH DŨNG 27005584 22/12/2006 8.80 8.25 6.25 0.22 23.52  
98 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 09006400 04/09/2006 7.80 6.75 8.25 0.72 23.52  
99 HỒ VĂN THẮNG 32007270 12/07/2006 7.80 7.50 7.50 0.72 23.52  
100 NGUYỄN THẾ HOÀNG 29023050 24/08/2006 7.80 8.00 7.25 0.46 23.51  
101 LÊ MINH KHANG 25017670 13/08/2006 7.80 7.75 7.50 0.46 23.51  
102 TỐNG KHÁNH HOÀNG 30015456 19/02/2006 7.80 7.25 8.00 0.46 23.51  
103 LÊ TIẾN DŨNG 10001950 25/01/2006 7.00 6.75 7.00 2.75 23.50  
104 VŨ THẠC THẮNG 22007169 05/05/2006 8.00 8.00 7.00 0.47 23.47  
105 LÊ XUÂN HIẾU 25007176 19/03/2006 8.00 6.75 8.25 0.47 23.47  
106 PHAN VĂN QUANG 30009212 02/01/2005 8.20 8.00 6.75 0.47 23.42  
107 BÙI ĐÌNH TRƯỜNG 03015463 31/03/2004 7.40 7.25 7.75 1 23.40  
108 LƯƠNG TRỌNG HIẾU 29012478 31/03/2005 6.40 7.00 7.25 2.75 23.40  
109 PHAN DUY MẠNH 63004964 29/10/2005 7.40 8.00 7.25 0.74 23.39  
110 NGUYỄN NHẬT NGUYÊN 29022270 11/10/2006 7.40 8.25 7.25 0.47 23.37  
111 TRẦN ĐÌNH NHẬT 30010956 05/12/2006 7.40 7.75 7.75 0.47 23.37  
112 NGUYỄN SỸ THI 19010886 02/02/2006 7.60 8.00 7.50 0.23 23.33  
113 LÊ VĂN DUY 28019474 20/04/2006 7.60 7.75 7.50 0.48 23.33  
114 ĐỖ TRUNG NGHĨA 31007009 01/04/2005 7.60 7.25 8.25 0.23 23.33  
115 NGUYỄN HỮU TRÍ 56010370 02/08/2006 8.60 6.50 7.75 0.48 23.33  
116 TRƯƠNG QUỐC SANG 51007378 05/10/2006 7.60 7.00 8.25 0.48 23.33  
117 NGUYỄN NGỌC ĐẠT 15001869 29/01/2006 8.80 7.50 6.75 0.23 23.28  
118 NGUYỄN MINH HIẾU 30007134 28/11/2006 8.00 7.50 7.25 0.48 23.23  
119 TRỊNH VĂN LƯƠNG 28021782 01/02/2006 8.20 7.75 6.75 0.49 23.19  
120 NGUYỄN THÁI HOÀNG 07000570 02/10/2006 7.20 8.00 7.75 0.24 23.19  
121 TRẦN BÁ TRUNG 26021041 22/10/2006 7.20 7.25 8.25 0.49 23.19  
122 NGUYỄN VĂN ANH 51005114 11/04/2006 7.20 7.25 8.25 0.49 23.19  
123 BÙI ĐỨC DÂN 13003316 29/08/2006 6.40 8.00 8.00 0.75 23.15  
124 HOÀNG VĂN CHIẾN 12005353 06/01/2006 8.40 7.25 7.25 0.24 23.14  
125 NGUYỄN LÊ VIẾT TÀI 29016156 23/09/2006 8.40 6.75 7.50 0.49 23.14  
126 LÊ ĐÌNH NGỌC 28016932 01/03/2006 7.40 8.00 7.25 0.49 23.14  
127 NGUYỄN BẢO DUY 29027155 13/09/2005 6.40 7.50 8.75 0.49 23.14  
128 NGUYỄN LÊ SỸ BEN 49008184 24/11/2005 8.60 7.25 6.80 0.49 23.14  
129 NGUYỄN THÁI BÌNH 27000046 16/01/2006 7.60 6.50 6.50 2.5 23.10  
130 LÊ ĐÌNH VỸ 28036984 16/03/2005 7.60 7.75 7.50 0.24 23.09  
131 ĐẶNG XUÂN BẰNG 29028548 09/04/2006 7.60 7.25 7.75 0.49 23.09  
132 NGUYỄN CHẾ THIỆN 57008294 18/03/2006 7.60 7.75 7.25 0.49 23.09  
133 DƯƠNG QUỐC MẠNH 30007982 01/08/2006 7.80 7.75 7.00 0.5 23.05  
134 NGUYỄN NHỰT LEL 61009280 12/06/2005 7.80 7.25 7.50 0.5 23.05  
135 NGUYỄN THÀNH HOÀI PHƯƠNG 02031981 06/03/2006 7.80 7.75 7.25 0.24 23.04  
136 PHẠM THANH HOÀNG 37000836 16/04/2006 8.40 8.00 6.40 0.24 23.04  
137 CAO DOÃN MẠNH 29026484 17/01/2006 8.00 7.25 7.25 0.5 23.00  
138 LÊ QUANG MINH 25004679 30/05/2006 8.00 7.00 7.50 0.5 23.00  
139 TRẦN ĐỨC HÙNG 28033065 26/07/2006 8.00 7.00 7.50 0.5 23.00  
140 ĐÀO VIỆT ANH 25006370 18/02/2006 8.00 6.75 7.75 0.5 23.00  
141 CAO THANH DOÃN 31000531 10/10/2006 8.00 6.50 8.00 0.5 23.00  
142 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 01105944 21/07/2006 7.00 8.25 7.75   23.00  
143 LÊ HOÀNG THẠNH 59008063 05/07/2006 7.00 8.75 6.50 0.75 23.00  
144 DƯƠNG VĂN LUÂN 10005447 16/02/2006 6.20 6.75 7.25 2.75 22.95  
145 THÂN VŨ HÙNG 01001277 28/02/2006 7.80 7.75 7.40   22.95  
146 NGUYỄN TUẤN ANH 02081075 29/04/2006 8.20 7.50 7.00 0.24 22.94  
147 PHẠM KIM THỐNG 07000726 22/09/2006 7.20 6.75 8.75 0.24 22.94  
148 PHẠM VĂN HẢI 41001144 04/11/2005 8.40 7.50 6.80 0.24 22.94  
149 HÀ DUY TRƯỜNG 30011163 10/02/2006 7.40 7.00 8.00 0.5 22.90  
150 NGUYỄN LÊ QUỐC KHÁNH 53007297 30/08/2006 8.40 7.00 7.00 0.5 22.90  
151 PHẠM SƠN GIANG 51014950 11/09/2006 8.40 6.75 7.50 0.25 22.90  
152 KSOR KHUYÊN 38004604 21/03/2004 7.40 5.25 7.50 2.75 22.90  
153 PHẠM HỒNG THÁI 27007025 14/02/2006 8.60 6.25 7.50 0.5 22.85  
154 ĐINH VĂN HIẾU 29031462 01/07/2004 7.60 6.50 6.75 2 22.85  
155 TRỊNH SƠN HẢI 13007409 15/08/2006 6.60 7.50 8.00 0.75 22.85  
156 VÕ MINH HUY 02067104 13/12/2006 7.80 7.25 7.80   22.85  
157 TÒNG DUY TƯỜNG 07003804 06/01/2006 7.80 5.75 6.50 2.75 22.80  
158 TRIỆU MINH TẤN 05006880 03/02/2006 6.80 7.50 5.75 2.75 22.80  
159 ĐẶNG NGUYỄN HỒNG PHÚC 30009200 15/02/2006 8.00 7.50 6.80 0.5 22.80  
160 LÊ TRUNG NGHĨA 61004965 25/02/2006 7.80 8.25 6.00 0.75 22.80  
161 NGUYỄN QUỐC HÙNG 61005284 15/12/2006 6.80 7.25 8.00 0.75 22.80  
162 NGUYỄN THÀNH HUY 29001277 01/11/2006 7.00 7.75 7.75 0.25 22.75  
163 PHẠM VĂN SÁNG 29014287 28/05/2006 7.00 6.25 8.75 0.75 22.75  
164 HOÀNG TUẤN ANH 12000013 09/11/2006 7.00 6.00 7.00 2.75 22.75  
165 NGUYỄN NAM KHÁNH 21002085 24/07/2005 8.20 6.50 7.50 0.5 22.70  
166 TRẦN NGỌC KHÁNH 12015685 10/12/2003 7.20 8.50 7.00   22.70  
167 ĐẶNG LÊ MINH HIẾU 29015842 10/05/2006 7.20 7.25 7.75 0.5 22.70  
168 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 60003843 21/10/2006 7.20 7.75 7.00 0.75 22.70  
169 TRẦN VĂN KIỆT 61007222 25/02/2006 7.20 7.50 7.50 0.5 22.70  
170 BÙI ĐÌNH ĐẠT 29031938 08/06/2006 8.40 7.00 6.75 0.5 22.65  
171 NGUYỄN VĂN THẠCH 29026578 22/12/2006 8.40 6.00 7.75 0.5 22.65  
172 TÀO ĐỖ NHÂN ĐỨC 28027055 01/01/2006 7.40 8.25 6.50 0.5 22.65  
173 ĐOÀN QUỐC CỪ 15007266 15/07/2006 7.40 7.75 7.00 0.5 22.65  
174 CAO XUÂN HƯNG 29022644 15/02/2006 7.40 7.00 7.75 0.5 22.65  
175 NGUYỄN ANH DŨNG 29030710 28/02/2006 7.40 6.00 8.75 0.5 22.65  
176 NGUYỄN HOÀNG PHI 02034672 18/02/2006 8.40 7.50 6.50 0.25 22.65  
177 VÕ TẤN PHÁT 49003700 23/01/2006 7.40 8.25 6.75 0.25 22.65  
178 TÔ ĐÌNH HOÀNG 26017466 07/02/2005 7.60 7.75 6.75 0.5 22.60  
179 LÊ HOÀNG 31000078 08/09/2006 7.60 7.00 7.50 0.5 22.60  
180 TRẦN VĂN PHO 30012851 08/10/2006 6.60 7.50 8.00 0.5 22.60  
181 HOÀNG ANH TÚ 30005280 18/11/2006 8.00 6.75 7.60 0.25 22.60  
182 LÊ NGUYỄN MINH THUẬN 44012746 17/12/2006 7.60 7.50 7.00 0.5 22.60  
183 NGUYỄN CÔNG HUẤN 36001246 16/02/2005 6.60 7.50 7.75 0.75 22.60  
184 NGUYỄN CHÍ BẢO 29026265 03/02/2005 7.80 7.75 6.50 0.5 22.55  
185 NGUYỄN VĂN MẠNH 02016766 13/06/2006 7.80 7.25 7.50   22.55  
186 NGUYỄN VŨ NAM 25004704 23/10/2006 7.80 6.00 8.25 0.5 22.55  
187 ĐỖ VĂN ĐOÀN 12013836 05/02/2006 6.80 7.25 7.75 0.75 22.55  
188 TÒNG VĂN TIÊN TIẾN 14010507 06/10/2006 6.80 5.25 7.75 2.75 22.55  
189 KHUẤT TRUNG VIỆT 01072512 19/10/2006 7.40 7.50 7.40 0.25 22.55  
190 TRẦN HẬU TRÌNH 40007193 11/11/2006 7.80 7.25 6.75 0.75 22.55  
191 LÊ THẠC DUY KHÁNH 29035987 14/01/2006 8.00 7.50 6.75 0.25 22.50  
192 NGUYỄN THỌ HIẾU 19004875 21/03/2006 7.00 7.50 7.50 0.5 22.50  
193 PHAN QUỐC TRUNG 12006117 25/01/2006 7.40 7.25 7.60 0.25 22.50  
194 MAI VĂN AN 44012310 19/10/2006 8.00 7.00 7.00 0.5 22.50  
195 NGUYỄN HỮU ANH KIỆT 44014727 10/04/2006 7.00 8.00 7.00 0.5 22.50  
196 NGUYỄN VĂN MẠNH 29013636 18/08/2006 8.20 7.00 6.75 0.5 22.45  
197 LÊ HÙNG ANH 21018021 22/12/2006 7.20 8.00 7.00 0.25 22.45  
198 VÕ MINH VŨ 28010987 01/01/2006 7.20 7.00 7.50 0.75 22.45  
199 NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG GIANG 21014643 23/08/2006 7.20 7.00 8.00 0.25 22.45  
200 VÕ THÁI BẢO 54001950 23/05/2005 7.20 8.00 6.50 0.75 22.45  
201 VĂN ĐỨC HUY 53013761 20/10/2006 7.20 7.75 7.00 0.5 22.45  
202 DƯƠNG THIÊN TRƯỜNG 42007968 14/01/2006 7.20 7.25 7.50 0.5 22.45  
203 NGUYỄN NHỰT ANH 51014910 18/04/2006 6.20 8.75 7.25 0.25 22.45  
204 VĂN MẠNH ĐẠI 63000232 30/03/2006 7.40 7.25 7.50 0.25 22.40  
205 NGUYỄN GIA HƯNG 51010122 22/09/2003 8.00 7.75 6.50   22.25  
206 NGUYỄN HỮU PHÁT 49008902 29/08/2006 8.00 6.75 7.00 0.5 22.25  
207 LƯƠNG PHAN TRỌNG KHIÊM 60003696 29/09/2006 8.00 6.75 6.75 0.75 22.25  
208 VÕ ANH KIỆT 47004359 02/09/2006 7.00 7.50 7.25 0.5 22.25  
209 NGUYỄN MINH DUY 44014374 15/12/2006 7.00 6.75 8.00 0.5 22.25  
210 NGUYỄN THÀNH AN 02022407 24/03/2006 7.40 7.25 7.50   22.15  
211 HUỲNH THANH TOÀN 55010701 03/08/2006 7.60 8.00 6.50   22.10  
212 LƯƠNG CÔNG HÙNG 34005936 24/04/2006 7.20 6.00 8.40 0.5 22.10  
213 TRẦN TRUNG THÀNH 32004617 09/06/2004 7.80 7.50 6.75   22.05  
214 BÙI NGỌC QUANG 32003169 20/05/2006 7.80 6.75 7.25 0.25 22.05  
215 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 32003020 11/12/2006 7.80 6.50 7.50 0.25 22.05  
216 ĐỖ MINH TRUNG 40018037 29/09/2006 6.80 7.50 7.50 0.25 22.05  
217 HỒ CHÂU HOÀNG PHÚC 49007041 13/01/2006 6.80 7.25 7.50 0.5 22.05  
Danh sách có 217 thí sinh./.
Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!